17.05.2023 18:15:00 | |
---|---|
Cena | |
8,146 USD | |
Změna | -1,38% (-0,11) |
ISIN | AU000000ALQ6 |
Symbol | ALQ |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.529 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 8,146 USD |
Max | 8,146 USD |
Min | 8,146 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 8,26 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 8,146 USD |
Objem (kusy) | 1.784 |
Obchodovaný objem | 14.474,87 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 05.06.2023 | 22:26 | 7,35 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 05.06.2023 | 11:46 | 7,15 EUR | 0,00 | 4 |
Frankfurt | 05.06.2023 | 12:04 | 7,10 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 17.05.2023 | 18:15 | 8,146 USD | 0,01 | 2 |
Duesseldorf | 05.06.2023 | 21:00 | 7,20 EUR | 0,00 | 13 |
Australian Securities Exchange | 05.06.2023 | 08:10 | 11,82 AUD | 13,99 | 6.866 |
17.05.2023 18:15:00 | |
---|---|
Cena | |
8,146 USD | |
Změna | -1,38% (-0,11) |
ISIN | AU000000ALQ6 |
Symbol | ALQ |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.529 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 8,146 USD |
Max | 8,146 USD |
Min | 8,146 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 8,26 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 8,146 USD |
Objem (kusy) | 1.784 |
Obchodovaný objem | 14.474,87 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | - |
Výkonn. (abs.) | - | - | - |
Beta | 0,83 | 1,23 | 1,13 |
Volatilita | 74,45 | 64,80 | 55,85 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 4,944 USD (8.951) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 4,509 USD (2.791) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 3,820 USD (4.617) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 4,773 USD (5.534) |
YTD Max| datum | 9,030 USD (01.05.2023) |
YTD Min | datum | 7,211 USD (16.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 9,030 USD (01.05.2023) |
52týdenní min. | datum | 6,720 USD (10.10.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění