25.09.2023 08:10:31 | |
---|---|
Cena | |
0,275 AUD | |
Změna | 1,85% (0,01) |
ISIN | AU000000RED3 |
Symbol | RED |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 576 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,27 AUD (105.000) |
Prodej (částka) | 0,275 AUD (1.804.547) |
Otevírací cena | 0,27 AUD |
Max | 0,275 AUD |
Min | 0,26 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,27 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,270088 AUD |
Objem (kusy) | 10.158.419 |
Obchodovaný objem | 2.743.667,90 |
Počet obchodů | 984 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 22.09.2023 | 22:02 | 0,159 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 25.09.2023 | 08:05 | 0,153 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 25.09.2023 | 08:04 | 0,151 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 18.09.2023 | 15:30 | 0,15 USD | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 25.09.2023 | 08:10 | 0,15 EUR | 0,00 | 1 |
Berlin | 25.09.2023 | 08:08 | 0,151 EUR | 0,00 | 1 |
Australian Securities Exchange | 25.09.2023 | 08:10 | 0,275 AUD | 2,74 | 984 |
25.09.2023 08:10:31 | |
---|---|
Cena | |
0,275 AUD | |
Změna | 1,85% (0,01) |
ISIN | AU000000RED3 |
Symbol | RED |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 576 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,27 AUD (105.000) |
Prodej (částka) | 0,275 AUD (1.804.547) |
Otevírací cena | 0,27 AUD |
Max | 0,275 AUD |
Min | 0,26 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,27 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,270088 AUD |
Objem (kusy) | 10.158.419 |
Obchodovaný objem | 2.743.667,90 |
Počet obchodů | 984 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +96,43% | +25,00% | -10,44% |
Výkonn. (abs.) | +0,14 | +0,06 | -0,03 |
Beta | 0,73 | 1,04 | 0,90 |
Volatilita | 72,16 | 79,22 | 69,74 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,269 AUD (12.365.360) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,234 AUD (31.232.476) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,194 AUD (14.075.307) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 0,185 AUD (13.057.006) |
YTD Max| datum | 0,280 AUD (16.01.2023) |
YTD Min | datum | 0,125 AUD (28.02.2023) |
52týdenní max. | datum | 0,280 AUD (16.01.2023) |
52týdenní min. | datum | 0,125 AUD (28.02.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění