03.10.2023 19:48:36 | |
---|---|
Cena | |
0,4243 EUR | |
Změna | -7,22% (-0,03) |
ISIN | AU000000WAF6 |
Symbol | WAF |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 448 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,425 EUR |
Max | 0,425 EUR |
Min | 0,4242 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,4573 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
03.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 03.10.2023 | 20:02 | 0,4347 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 03.10.2023 | 08:05 | 0,4197 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 03.10.2023 | 08:05 | 0,4447 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 03.10.2023 | 09:09 | 0,4266 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 27.09.2023 | 16:17 | 0,42 USD | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 03.10.2023 | 19:48 | 0,4243 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 03.10.2023 | 20:15 | 0,4428 EUR | 0,00 | 8 |
BX Swiss | - | - | - | 0,00 | - |
Australian Securities Exchange | 03.10.2023 | 07:11 | 0,72 AUD | 2,74 | 2.038 |
03.10.2023 19:48:36 | |
---|---|
Cena | |
0,4243 EUR | |
Změna | -7,22% (-0,03) |
ISIN | AU000000WAF6 |
Symbol | WAF |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 448 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,425 EUR |
Max | 0,425 EUR |
Min | 0,4242 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,4573 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -20,91% | - | - |
Výkonn. (abs.) | -0,12 | - | - |
Beta | 1,72 | 1,77 | 1,24 |
Volatilita | 44,13 | 45,36 | 45,36 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,4548 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,4716 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,5039 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - EUR (0) |
YTD Max| datum | 0,6538 EUR (14.04.2023) |
YTD Min | datum | 0,4363 EUR (28.09.2023) |
52týdenní max. | datum | 0,6538 EUR (14.04.2023) |
52týdenní min. | datum | 0,4363 EUR (28.09.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění