04.10.2023 08:09:29 | |
---|---|
Cena | |
4,1525 EUR | |
Změna | -1,15% (-0,05) |
ISIN | AU000000WHC8 |
Symbol | WHC |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.447 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 4,1525 EUR |
Max | 4,1525 EUR |
Min | 4,1525 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 4,201 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 4,0955 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | 452 |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 04.10.2023 | 22:26 | 4,067 EUR | 0,03 | 8 |
Stuttgart | 04.10.2023 | 08:07 | 4,0855 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 04.10.2023 | 08:09 | 4,1525 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 04.10.2023 | 08:01 | 4,0875 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 04.10.2023 | 21:49 | 4,0205 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 04.10.2023 | 21:40 | 4,34 USD | 0,06 | 16 |
Duesseldorf | 04.10.2023 | 19:30 | 4,022 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 04.10.2023 | 08:09 | 4,086 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 08.03.2023 | 18:00 | 4,531 CHF | 0,06 | 3 |
Australian Securities Exchange | 04.10.2023 | 07:10 | 6,84 AUD | 23,29 | 4.499 |
04.10.2023 08:09:29 | |
---|---|
Cena | |
4,1525 EUR | |
Změna | -1,15% (-0,05) |
ISIN | AU000000WHC8 |
Symbol | WHC |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.447 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 4,1525 EUR |
Max | 4,1525 EUR |
Min | 4,1525 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 4,201 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 4,0955 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -6,98% | -34,71% | - |
Výkonn. (abs.) | -0,31 | -2,21 | - |
Beta | 0,97 | 1,12 | 1,14 |
Volatilita | 37,22 | 44,80 | 47,45 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 4,3101 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 3,9705 EUR (247) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 4,0758 EUR (125) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 4,8204 EUR (140) |
YTD Max| datum | 6,0600 EUR (02.01.2023) |
YTD Min | datum | 3,5190 EUR (31.05.2023) |
52týdenní max. | datum | 7,0580 EUR (07.10.2022) |
52týdenní min. | datum | 3,5190 EUR (31.05.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění