04.10.2023 21:46:13 | |
---|---|
Cena | |
0,4139 EUR | |
Změna | -6,74% (-0,03) |
ISIN | AU000000WAF6 |
Symbol | WAF |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 427 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,4144 EUR |
Max | 0,4144 EUR |
Min | 0,4139 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,4438 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 9 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
03.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 04.10.2023 | 22:02 | 0,4139 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 04.10.2023 | 08:07 | 0,3998 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 04.10.2023 | 08:09 | 0,4232 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 04.10.2023 | 08:14 | 0,4058 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 04.10.2023 | 21:48 | 0,65 USD | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 04.10.2023 | 19:30 | 0,4038 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 04.10.2023 | 21:46 | 0,4139 EUR | 0,00 | 9 |
BX Swiss | - | - | - | 0,00 | - |
Australian Securities Exchange | 04.10.2023 | 07:10 | 0,69 AUD | 3,35 | 1.794 |
04.10.2023 21:46:13 | |
---|---|
Cena | |
0,4139 EUR | |
Změna | -6,74% (-0,03) |
ISIN | AU000000WAF6 |
Symbol | WAF |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 427 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,4144 EUR |
Max | 0,4144 EUR |
Min | 0,4139 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,4438 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 9 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -32,63% | -39,10% | - |
Výkonn. (abs.) | -0,20 | -0,27 | - |
Beta | 1,85 | 1,79 | 1,26 |
Volatilita | 45,03 | 45,43 | 48,48 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,4484 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,4785 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,5121 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 0,6090 EUR (0) |
YTD Max| datum | 0,8390 EUR (20.01.2023) |
YTD Min | datum | 0,4139 EUR (04.10.2023) |
52týdenní max. | datum | 0,8390 EUR (20.01.2023) |
52týdenní min. | datum | 0,4139 EUR (04.10.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění