02.06.2023 15:31:38 | |
---|---|
Cena | |
1,28 USD | |
Změna | -1,54% (-0,02) |
ISIN | AU000000EMR4 |
Symbol | EMR |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 760 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 1,28 USD |
Max | 1,28 USD |
Min | 1,28 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,30 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,28 USD |
Objem (kusy) | 1.305 |
Obchodovaný objem | 1.670,40 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.305 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
09.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
08.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
07.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
FINRA other OTC Issues | 02.06.2023 | 15:31 | 1,28 USD | 0,00 | 1 |
Australian Securities Exchange | 09.06.2023 | 08:10 | 2,05 AUD | 1,31 | 1.089 |
02.06.2023 15:31:38 | |
---|---|
Cena | |
1,28 USD | |
Změna | -1,54% (-0,02) |
ISIN | AU000000EMR4 |
Symbol | EMR |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 760 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 1,28 USD |
Max | 1,28 USD |
Min | 1,28 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,30 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,28 USD |
Objem (kusy) | 1.305 |
Obchodovaný objem | 1.670,40 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.305 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | +72,97% | - |
Výkonn. (abs.) | - | +0,54 | - |
Beta | 0,35 | 0,62 | 0,65 |
Volatilita | 206,96 | 206,96 | 176,08 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,52 USD (339) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | - USD (22.258) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | - USD (22.258) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - USD (22.258) |
YTD Max| datum | 1,37 USD (20.04.2023) |
YTD Min | datum | 0,95 USD (01.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 1,37 USD (20.04.2023) |
52týdenní min. | datum | 0,95 USD (01.03.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění