29.03.2023 07:11:02 | |
---|---|
Cena | |
1,165 AUD | |
Změna | 5,43% (0,06) |
ISIN | AU0000119307 |
Symbol | NXL |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 229 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 1,16 AUD (41.527) |
Prodej (částka) | 1,17 AUD (681) |
Otevírací cena | 1,12 AUD |
Max | 1,18 AUD |
Min | 1,115 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,105 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,154859 AUD |
Objem (kusy) | 617.258 |
Obchodovaný objem | 712.846,12 |
Počet obchodů | 749 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
FINRA other OTC Issues | 10.03.2023 | 17:15 | 0,768 USD | 0,00 | 3 |
Australian Securities Exchange | 29.03.2023 | 07:11 | 1,165 AUD | 0,71 | 749 |
29.03.2023 07:11:02 | |
---|---|
Cena | |
1,165 AUD | |
Změna | 5,43% (0,06) |
ISIN | AU0000119307 |
Symbol | NXL |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 229 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 1,16 AUD (41.527) |
Prodej (částka) | 1,17 AUD (681) |
Otevírací cena | 1,12 AUD |
Max | 1,18 AUD |
Min | 1,115 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,105 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,154859 AUD |
Objem (kusy) | 617.258 |
Obchodovaný objem | 712.846,12 |
Počet obchodů | 749 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +102,61% | -25,08% | - |
Výkonn. (abs.) | +0,59 | -0,39 | - |
Beta | 1,23 | 1,26 | 1,21 |
Volatilita | 95,98 | 83,48 | 79,54 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,107 AUD (534.906) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1,137 AUD (758.201) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,881 AUD (806.166) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 0,854 AUD (999.442) |
YTD Max| datum | 1,605 AUD (09.02.2023) |
YTD Min | datum | 0,625 AUD (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 1,640 AUD (30.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 0,520 AUD (03.10.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění