04.10.2023 08:00:09 | |
---|---|
Cena | |
0,88 EUR | |
Změna | -1,12% (-0,01) |
ISIN | AU000000VG15 |
Symbol | VG1 |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 309 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,88 EUR |
Max | 0,88 EUR |
Min | 0,88 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,89 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
03.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Frankfurt | 04.10.2023 | 08:00 | 0,88 EUR | 0,00 | 1 |
Australian Securities Exchange | 04.10.2023 | 07:10 | 1,54 AUD | 0,25 | 43 |
04.10.2023 08:00:09 | |
---|---|
Cena | |
0,88 EUR | |
Změna | -1,12% (-0,01) |
ISIN | AU000000VG15 |
Symbol | VG1 |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 309 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,88 EUR |
Max | 0,88 EUR |
Min | 0,88 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,89 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -5,38% | +2,92% | - |
Výkonn. (abs.) | -0,05 | +0,03 | - |
Beta | 0,46 | 0,59 | 0,48 |
Volatilita | 24,37 | 28,54 | 25,14 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,90 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,89 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,94 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 0,92 EUR (0) |
YTD Max| datum | 1,02 EUR (03.02.2023) |
YTD Min | datum | 0,85 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 1,02 EUR (03.02.2023) |
52týdenní min. | datum | 0,83 EUR (18.10.2022) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění