24.03.2023 06:10:07 | |
---|---|
Cena | |
0,825 AUD | |
Změna | 1,85% (0,02) |
ISIN | AU0000109506 |
Symbol | ABY |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 48 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,825 AUD (43.306) |
Prodej (částka) | 0,83 AUD (1.000) |
Otevírací cena | 0,83 AUD |
Max | 0,845 AUD |
Min | 0,825 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,81 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,83351 AUD |
Objem (kusy) | 6.799 |
Obchodovaný objem | 5.667,04 |
Počet obchodů | 16 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
FINRA other OTC Issues | 13.06.2022 | 15:30 | 0,83 USD | 0,01 | 1 |
Australian Securities Exchange | 24.03.2023 | 06:10 | 0,825 AUD | 0,01 | 16 |
24.03.2023 06:10:07 | |
---|---|
Cena | |
0,825 AUD | |
Změna | 1,85% (0,02) |
ISIN | AU0000109506 |
Symbol | ABY |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 48 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,825 AUD (43.306) |
Prodej (částka) | 0,83 AUD (1.000) |
Otevírací cena | 0,83 AUD |
Max | 0,845 AUD |
Min | 0,825 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,81 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,83351 AUD |
Objem (kusy) | 6.799 |
Obchodovaný objem | 5.667,04 |
Počet obchodů | 16 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -40,00% | -60,90% | - |
Výkonn. (abs.) | -0,55 | -1,29 | - |
Beta | 0,75 | 2,00 | 1,06 |
Volatilita | 58,94 | 81,89 | 68,95 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,834 AUD (35.074) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,948 AUD (61.483) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 1,212 AUD (71.405) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,368 AUD (176.846) |
YTD Max| datum | 1,180 AUD (12.01.2023) |
YTD Min | datum | 0,800 AUD (23.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 2,260 AUD (16.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 0,800 AUD (23.03.2023) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění