10.10.2024 19:31:37 | |
---|---|
Cena | |
33,54 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | CZ0005112300 |
Symbol | CEZ |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 18.129 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 33,60 EUR |
Max | 33,82 EUR |
Min | 33,54 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 33,54 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
10.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
09.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
08.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
07.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
04.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 10.10.2024 | 22:26 | 33,80 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 10.10.2024 | 16:10 | 33,70 EUR | 0,00 | 6 |
Prague Stock Exchange | 10.10.2024 | 16:15 | 855,00 CZK | 117,05 | 527 |
Munich | 10.10.2024 | 08:06 | 33,96 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 10.10.2024 | 16:20 | 498,40 CZK | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 10.10.2024 | 21:38 | 33,58 EUR | 0,01 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 18.09.2024 | 21:03 | 37,15 USD | 0,01 | 1 |
Duesseldorf | 10.10.2024 | 19:31 | 33,54 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 10.10.2024 | 08:06 | 33,66 EUR | 0,00 | 2 |
10.10.2024 19:31:37 | |
---|---|
Cena | |
33,54 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | CZ0005112300 |
Symbol | CEZ |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 18.129 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 33,60 EUR |
Max | 33,82 EUR |
Min | 33,54 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 33,54 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -0,30% | -15,39% | +11,95% |
Výkonn. (abs.) | -0,10 | -6,10 | +3,58 |
Beta | 0,66 | 0,90 | 1,21 |
Volatilita | 16,48 | 19,71 | 32,07 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 33,71 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 34,00 EUR (1) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 35,45 EUR (2) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 35,98 EUR (6) |
YTD Max| datum | 39,82 EUR (11.01.2024) |
YTD Min | datum | 31,30 EUR (01.03.2024) |
52týdenní max. | datum | 41,10 EUR (18.10.2023) |
52týdenní min. | datum | 31,30 EUR (01.03.2024) |
CEZ AS |
- - |
Duhová 2/1444 - 140 53 Prague |
Telefon:+420-211-041-111 |
Fax:+420-211-042-001 |
E-mail:cez@cez.cz |
CEZ as engages in the generation, distribution, and trading of electricity, heat, natural gas, and other related activities. Its power generation portfolio consists of wind, hydroelectric, coal-fired, gas, and nuclear sources. The company operates through the following segments: Generation, Distribution, Sales and Mining. It also holds interest in the lithium ore mining project in Cínovec. CEZ was founded on May 6, 1992 and is headquartered in Prague, Czech Republic. |
Daniel Benes | Chairman of Managing Board |
Bohdan Zronek | Member of Executive Committee |
Jan Kalina | Member of Executive Committee |
Martin Novák | Member of Executive Committee |
Michaela Chaloupková | Member of Executive Committee |
Pavel Cyrani | Member of Executive Committee |
Tomás Pleskac | Member of Executive Committee |
Radim Jirout | Chairman of Supervisory Board |
Vratislav Kostal | Member of Supervisory Board |
Eva Hanakova | Member of Supervisory Board |
Frantisek Novotny | Member of Supervisory Board |
Jirí Kadrnka | Member of Supervisory Board |
Marta Ctiborova | Member of Supervisory Board |
Milan Wagner | Member of Supervisory Board |
Radek Mucha | Member of Supervisory Board |
Roman Binder | Member of Supervisory Board |
Vaclav Kucera | Member of Supervisory Board |
Vit Dolezalek | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění