04.11.2024 18:34:02 | |
---|---|
Cena | |
0,1461 EUR | |
Změna | -2,27% (-0,00) |
ISIN | AU000000BRN8 |
Symbol | BRN |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 293 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,1469 EUR |
Max | 0,1483 EUR |
Min | 0,146 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,1495 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 8 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.11.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
01.11.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
31.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
30.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 04.11.2024 | 22:26 | 0,1461 EUR | 0,02 | 25 |
Stuttgart | 04.11.2024 | 08:22 | 0,144 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 04.11.2024 | 08:02 | 0,144 EUR | 0,00 | 2 |
Hamburg | 04.11.2024 | 17:25 | 0,1423 EUR | 0,00 | 3 |
Frankfurt | 04.11.2024 | 20:45 | 0,15 EUR | 0,01 | 7 |
FINRA other OTC Issues | 04.11.2024 | 21:36 | 0,16 USD | 0,04 | 15 |
Duesseldorf | 04.11.2024 | 19:30 | 0,1419 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 04.11.2024 | 18:34 | 0,1461 EUR | 0,00 | 8 |
Australian Securities Exchange | 05.11.2024 | 06:10 | 0,235 AUD | 0,64 | 474 |
04.11.2024 18:34:02 | |
---|---|
Cena | |
0,1461 EUR | |
Změna | -2,27% (-0,00) |
ISIN | AU000000BRN8 |
Symbol | BRN |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 293 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 0,1469 EUR |
Max | 0,1483 EUR |
Min | 0,146 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,1495 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 8 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -6,35% | +36,93% | -52,93% |
Výkonn. (abs.) | -0,01 | +0,04 | -0,16 |
Beta | -0,12 | 0,33 | 0,18 |
Volatilita | 80,50 | 107,45 | 97,18 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,1439 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,1490 EUR (170) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,1267 EUR (536) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 0,1456 EUR (1.038) |
YTD Max| datum | 0,3249 EUR (26.02.2024) |
YTD Min | datum | 0,0929 EUR (23.01.2024) |
52týdenní max. | datum | 0,3249 EUR (26.02.2024) |
52týdenní min. | datum | 0,0929 EUR (23.01.2024) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění