06.06.2023 07:48:19 | |
---|---|
Cena | |
9,69 AUD | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | AU000000AUI4 |
Symbol | AUI |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 820 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 9,67 AUD (1.484) |
Prodej (částka) | 9,71 AUD (2.919) |
Otevírací cena | 9,66 AUD |
Max | 9,71 AUD |
Min | 9,66 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,69 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 9,671968 AUD |
Objem (kusy) | 8.687 |
Obchodovaný objem | 84.020,39 |
Počet obchodů | 14 |
Poslední zobchodovaný počet | 1 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
05.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
01.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 07:48:19 | |
---|---|
Cena | |
9,69 AUD | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | AU000000AUI4 |
Symbol | AUI |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 820 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 9,67 AUD (1.484) |
Prodej (částka) | 9,71 AUD (2.919) |
Otevírací cena | 9,66 AUD |
Max | 9,71 AUD |
Min | 9,66 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,69 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 9,671968 AUD |
Objem (kusy) | 8.687 |
Obchodovaný objem | 84.020,39 |
Počet obchodů | 14 |
Poslední zobchodovaný počet | 1 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -0,41% | -0,51% | +15,63% |
Výkonn. (abs.) | -0,04 | -0,05 | +1,31 |
Beta | 0,32 | 0,32 | 0,37 |
Volatilita | 12,31 | 12,49 | 13,35 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 9,67 AUD (15.034) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 9,70 AUD (19.788) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 9,85 AUD (24.084) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 9,69 AUD (23.535) |
YTD Max| datum | 10,41 AUD (20.01.2023) |
YTD Min | datum | 9,40 AUD (24.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 10,41 AUD (20.01.2023) |
52týdenní min. | datum | 9,17 AUD (28.10.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění