09.06.2023 08:10:40 | |
---|---|
Cena | |
8,75 AUD | |
Změna | -0,11% (-0,01) |
ISIN | AU000000ARG4 |
Symbol | ARG |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.115 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 8,72 AUD (2.792) |
Prodej (částka) | 8,75 AUD (6.302) |
Otevírací cena | 8,75 AUD |
Max | 8,75 AUD |
Min | 8,69 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 8,76 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 8,712744 AUD |
Objem (kusy) | 138.059 |
Obchodovaný objem | 1.202.872,78 |
Počet obchodů | 135 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
09.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
08.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
07.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
09.06.2023 08:10:40 | |
---|---|
Cena | |
8,75 AUD | |
Změna | -0,11% (-0,01) |
ISIN | AU000000ARG4 |
Symbol | ARG |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.115 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 8,72 AUD (2.792) |
Prodej (částka) | 8,75 AUD (6.302) |
Otevírací cena | 8,75 AUD |
Max | 8,75 AUD |
Min | 8,69 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 8,76 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 8,712744 AUD |
Objem (kusy) | 138.059 |
Obchodovaný objem | 1.202.872,78 |
Počet obchodů | 135 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -3,21% | -6,32% | +13,05% |
Výkonn. (abs.) | -0,29 | -0,59 | +1,01 |
Beta | 0,33 | 0,39 | 0,44 |
Volatilita | 10,78 | 12,62 | 13,78 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 8,73 AUD (183.637) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 8,71 AUD (196.343) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 8,99 AUD (189.983) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 9,05 AUD (182.131) |
YTD Max| datum | 9,70 AUD (06.02.2023) |
YTD Min | datum | 8,60 AUD (26.05.2023) |
52týdenní max. | datum | 9,80 AUD (25.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 8,60 AUD (21.06.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění