30.05.2023 08:10:34 | |
---|---|
Cena | |
1,735 AUD | |
Změna | 6,44% (0,11) |
ISIN | AU0000054322 |
Symbol | FCL |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 1,70 AUD (9) |
Prodej (částka) | 1,745 AUD (606) |
Otevírací cena | 1,63 AUD |
Max | 1,75 AUD |
Min | 1,625 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,63 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,719812 AUD |
Objem (kusy) | 238.343 |
Obchodovaný objem | 409.905,09 |
Počet obchodů | 644 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
24.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
03.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
12.04.2023 |
![]() |
Global Strategy 2Q 2023 |
![]() |
28.03.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
16.03.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
FINRA other OTC Issues | 13.07.2021 | 18:03 | 2,77 USD | 0,03 | 1 |
Australian Securities Exchange | 30.05.2023 | 08:10 | 1,735 AUD | 0,41 | 644 |
30.05.2023 08:10:34 | |
---|---|
Cena | |
1,735 AUD | |
Změna | 6,44% (0,11) |
ISIN | AU0000054322 |
Symbol | FCL |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 1,70 AUD (9) |
Prodej (částka) | 1,745 AUD (606) |
Otevírací cena | 1,63 AUD |
Max | 1,75 AUD |
Min | 1,625 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,63 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,719812 AUD |
Objem (kusy) | 238.343 |
Obchodovaný objem | 409.905,09 |
Počet obchodů | 644 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +3,58% | -6,72% | -50,43% |
Výkonn. (abs.) | +0,06 | -0,13 | -1,77 |
Beta | 1,06 | 0,65 | 0,65 |
Volatilita | 69,50 | 74,03 | 59,37 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,717 AUD (357.530) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1,729 AUD (406.263) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 1,667 AUD (522.171) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,580 AUD (365.183) |
YTD Max| datum | 2,290 AUD (08.02.2023) |
YTD Min | datum | 1,100 AUD (20.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 2,290 AUD (08.02.2023) |
52týdenní min. | datum | 1,100 AUD (20.03.2023) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění