11.05.2022 16:39:06 | |
---|---|
Cena | |
36,0640 USD | |
Změna | -23,03% (-10,79) |
ISIN | JP3277800003 |
Symbol | 9008 |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Transport |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.929 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 36,0640 USD |
Max | 36,0640 USD |
Min | 36,0640 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 46,8549 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 35,548655 USD |
Objem (kusy) | 1.100 |
Obchodovaný objem | 39.670,44 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.100 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
25.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tokyo Stock Exchange | 05.08.2022 | 08:00 | 5.270,00 JPY | 18,37 | 781 |
FINRA other OTC Issues | 11.05.2022 | 16:39 | 36,0640 USD | 0,04 | 1 |
11.05.2022 16:39:06 | |
---|---|
Cena | |
36,0640 USD | |
Změna | -23,03% (-10,79) |
ISIN | JP3277800003 |
Symbol | 9008 |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Transport |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.929 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 36,0640 USD |
Max | 36,0640 USD |
Min | 36,0640 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 46,8549 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 35,548655 USD |
Objem (kusy) | 1.100 |
Obchodovaný objem | 39.670,44 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | - |
Výkonn. (abs.) | - | - | - |
Beta | 0,70 | 0,73 | 0,96 |
Volatilita | - | 9,97 | 8,40 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | - USD (427) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 9,0706 USD (901) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | - USD (755) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - USD (755) |
YTD Max| datum | 46,8549 USD (16.02.2022) |
YTD Min | datum | 36,0640 USD (11.05.2022) |
52týdenní max. | datum | 53,9835 USD (09.09.2021) |
52týdenní min. | datum | 36,0640 USD (11.05.2022) |
KEIO CORP. |
- - |
1-9-1, Sekido, Tama City - 206-8502 Tokyo |
Telefon:042-337-3112 |
Fax:042-337-5009 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění