02.02.2023 17:23:19 | |
---|---|
Cena | |
2.750,00 HUF | |
Změna | 1,48% (40,00) |
ISIN | HU0000153937 |
Symbol | MOL |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.535 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 2.750,00 HUF (1.831) |
Prodej (částka) | 2.750,00 HUF (23.169) |
Otevírací cena | 2.734,00 HUF |
Max | 2.774,00 HUF |
Min | 2.728,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2.710,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 2.753,0474 HUF |
Objem (kusy) | 385.975 |
Obchodovaný objem | 1.062.607.476,00 |
Počet obchodů | 452 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 6 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
02.02.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
01.02.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
31.01.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
30.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
30.01.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Stuttgart | 02.02.2023 | 15:23 | 6,995 EUR | 0,00 | 7 |
Prague Stock Exchange | 02.02.2023 | 14:39 | 160,00 CZK | 0,02 | 1 |
Munich | 02.02.2023 | 08:08 | 6,935 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 02.02.2023 | 17:00 | 2.922,00 HUF | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 02.02.2023 | 08:03 | 6,79 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 02.02.2023 | 21:01 | 6,935 EUR | 0,00 | 11 |
Budapest Stock Exchange | 02.02.2023 | 17:23 | 2.750,00 HUF | 1.062,61 | 452 |
Berlin | 02.02.2023 | 08:09 | 6,785 EUR | 0,00 | 1 |
02.02.2023 17:23:19 | |
---|---|
Cena | |
2.750,00 HUF | |
Změna | 1,48% (40,00) |
ISIN | HU0000153937 |
Symbol | MOL |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.535 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 2.750,00 HUF (1.831) |
Prodej (částka) | 2.750,00 HUF (23.169) |
Otevírací cena | 2.734,00 HUF |
Max | 2.774,00 HUF |
Min | 2.728,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2.710,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 2.753,0474 HUF |
Objem (kusy) | 385.975 |
Obchodovaný objem | 1.062.607.476,00 |
Počet obchodů | 452 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -4,78% | +1,48% | +6,59% |
Výkonn. (abs.) | -138,00 | +40,00 | +170,00 |
Beta | 0,98 | 0,80 | 0,94 |
Volatilita | 27,29 | 35,99 | 35,51 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 2.726,40 HUF (547.652) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 2.673,00 HUF (395.820) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 2.611,34 HUF (547.840) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 2.727,45 HUF (882.802) |
YTD Max| datum | 2.802,00 HUF (27.01.2023) |
YTD Min | datum | 2.590,00 HUF (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 3.170,00 HUF (21.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 2.300,00 HUF (24.02.2022) |
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC |
- - |
Október 23. u. 18. HU-1117 Budapest |
Telefon:+36-1-209-0 |
Fax:+36-1-464-4-27 |
E-mail:rbenke@mol.hu |
- |
Berislav Gašo | Member of Executive Committee |
Berislav Gašo | Member of Executive Committee |
Gabriel Szabó | Member of Executive Committee |
Gabriel Szabó | Member of Executive Committee |
József Molnár | Member of Executive Committee |
József Simola | Member of Executive Committee |
Marek Senkovic | Member of Executive Committee |
Péter Ratatics | Member of Executive Committee |
Péter Ratatics | Member of Executive Committee |
Sándor Fasimon | Member of Executive Committee |
Sándor Fasimon | Member of Executive Committee |
Zdravka Demeter Bubalo | Member of Executive Committee |
Zoltán Sandor Áldott | Chairman of Supervisory Board |
Anett Pandurics | Member of Supervisory Board |
Anthony Radev | Member of Supervisory Board |
Attila Chikán | Member of Supervisory Board |
János Martonyi | Member of Supervisory Board |
László Parragh | Member of Supervisory Board |
Martin Roman | Member of Supervisory Board |
Norbert Szivek | Member of Supervisory Board |
Oszkár Világi | Member of Supervisory Board |
Sándor Csányi | Member of Supervisory Board |
Sándor Puskás | Member of Supervisory Board |
Vladimír Kestler | Member of Supervisory Board |
András Lánczi | Member of Supervisory Board |
András Tóth | Member of Supervisory Board |
Csaba Szabó | Member of Supervisory Board |
Ilona Dávid | Member of Supervisory Board |
István Tibor Ördög | Member of Supervisory Board |
Ivan Mikloš | Member of Supervisory Board |
Piroska Bognar | Member of Supervisory Board |
Talal Al Awfi | Member of Supervisory Board |
Zsigmond Járai | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění