07.06.2023 15:05:41 | |
---|---|
Cena | |
55,70 EUR | |
Změna | -1,12% (-0,63) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 36.016 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 55,60 EUR (630) |
Prodej (částka) | 55,64 EUR (630) |
Otevírací cena | 56,31 EUR |
Max | 56,31 EUR |
Min | 55,69 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,33 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 55,91432 EUR |
Objem (kusy) | 1.587 |
Obchodovaný objem | 88.736,02 |
Počet obchodů | 16 |
Poslední zobchodovaný počet | 125 |
Související Futures | 53 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
01.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
24.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
03.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.04.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 07.06.2023 | 14:11 | 55,93 EUR | 0,02 | 14 |
Vienna Stock Exchange | 07.06.2023 | 09:05 | 55,71 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 07.06.2023 | 15:05 | 55,70 EUR | 0,09 | 16 |
Stuttgart | 07.06.2023 | 09:15 | 55,88 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 07.06.2023 | 08:07 | 56,16 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 07.06.2023 | 09:00 | 55,00 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 07.06.2023 | 08:22 | 56,23 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 07.06.2023 | 08:22 | 56,23 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 07.06.2023 | 10:55 | 56,00 EUR | 0,02 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 06.06.2023 | 17:05 | 60,39 USD | 0,07 | 30 |
Euronext Paris | 07.06.2023 | 15:12 | 55,66 EUR | 17,22 | 2.762 |
Duesseldorf | 07.06.2023 | 15:01 | 55,65 EUR | 0,00 | 8 |
Berlin | 07.06.2023 | 08:08 | 56,16 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 20.04.2023 | 18:00 | 58,095 CHF | 0,01 | 1 |
07.06.2023 15:05:41 | |
---|---|
Cena | |
55,70 EUR | |
Změna | -1,12% (-0,63) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 36.016 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 55,60 EUR (630) |
Prodej (částka) | 55,64 EUR (630) |
Otevírací cena | 56,31 EUR |
Max | 56,31 EUR |
Min | 55,69 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,33 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 55,91432 EUR |
Objem (kusy) | 1.587 |
Obchodovaný objem | 88.736,02 |
Počet obchodů | 16 |
Poslední zobchodovaný počet | 125 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +11,72% | +0,79% | -11,01% |
Výkonn. (abs.) | +5,91 | +0,44 | -6,97 |
Beta | 0,33 | 0,41 | 0,57 |
Volatilita | 14,16 | 17,79 | 21,02 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 55,77 EUR (2.278) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 58,33 EUR (4.858) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 55,36 EUR (6.530) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 52,74 EUR (5.173) |
YTD Max| datum | 61,80 EUR (26.04.2023) |
YTD Min | datum | 48,32 EUR (09.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 61,80 EUR (26.04.2023) |
52týdenní min. | datum | 46,87 EUR (13.10.2022) |
DANONE SA |
- - |
17, boulevard Haussmann - 75009 Paris |
Telefon:+33-1-44-35-20-20 |
Fax:+ |
E-mail:- |
Danone SA engages in the food processing industry. It operates through the following geographical segments: Europe; North America; China, North Asia & Oceania; and Rest of the World. The company was founded on February 2, 1899 and is headquartered in Paris, France. |
Antoine de Saint-Affrique | Chairman of Managing Board |
Bertrand Austruy | Member of Executive Committee |
Bruno Chevot | Member of Executive Committee |
Charlie Cappetti | Member of Executive Committee |
Corine Tap | Member of Executive Committee |
Floris Wesseling | Member of Executive Committee |
Henri Bruxelles | Member of Executive Committee |
Jean-Marc Magnaudet | Member of Executive Committee |
Juergen Esser | Member of Executive Committee |
Laurent Sacchi | Member of Executive Committee |
Nigyar Makhmudova | Member of Executive Committee |
Shane Grant | Member of Executive Committee |
Silvia Davila | Member of Executive Committee |
Véronique Penchienati-Bosetta | Member of Executive Committee |
Gilles Schnepp | Chairman of Supervisory Board |
Susan Roberts | Member of Supervisory Board |
Bettina Theissig | Member of Supervisory Board |
Frédéric Boutebba | Member of Supervisory Board |
Gilbert Ghostine | Member of Supervisory Board |
Guido Maria Barilla | Member of Supervisory Board |
Géraldine Picaud | Member of Supervisory Board |
Lise Kingo | Member of Supervisory Board |
Michel Landel | Member of Supervisory Board |
Patrice Louvet | Member of Supervisory Board |
Serpil Timuray | Member of Supervisory Board |
Valérie Chapoulaud-Floquet | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění