18.09.2024 08:10:51 | |
---|---|
Cena | |
2,34 AUD | |
Změna | 3,08% (0,07) |
ISIN | AU000000AX19 |
Symbol | AX1 |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 805 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 2,31 AUD (23.847) |
Prodej (částka) | 2,35 AUD (195.138) |
Otevírací cena | 2,29 AUD |
Max | 2,355 AUD |
Min | 2,29 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2,27 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 2,324184 AUD |
Objem (kusy) | 1.341.461 |
Obchodovaný objem | 3.117.802,51 |
Počet obchodů | 992 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Stuttgart | 30.09.2021 | 08:15 | 1,35 EUR | 0,00 | 3 |
Australian Securities Exchange | 18.09.2024 | 08:10 | 2,34 AUD | 3,12 | 992 |
18.09.2024 08:10:51 | |
---|---|
Cena | |
2,34 AUD | |
Změna | 3,08% (0,07) |
ISIN | AU000000AX19 |
Symbol | AX1 |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 805 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 2,31 AUD (23.847) |
Prodej (částka) | 2,35 AUD (195.138) |
Otevírací cena | 2,29 AUD |
Max | 2,355 AUD |
Min | 2,29 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2,27 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 2,324184 AUD |
Objem (kusy) | 1.341.461 |
Obchodovaný objem | 3.117.802,51 |
Počet obchodů | 992 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +15,84% | +20,31% | +5,41% |
Výkonn. (abs.) | +0,32 | +0,40 | +0,12 |
Beta | - | - | - |
Volatilita | 41,12 | 39,44 | 42,81 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 2,28 AUD (1.166.657) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 2,21 AUD (2.324.323) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 2,03 AUD (1.660.582) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,99 AUD (1.370.383) |
YTD Max| datum | 2,44 AUD (22.08.2024) |
YTD Min | datum | 1,74 AUD (23.05.2024) |
52týdenní max. | datum | 2,44 AUD (22.08.2024) |
52týdenní min. | datum | 1,70 AUD (27.11.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění