24.03.2023 08:01:27 | |
---|---|
Cena | |
81,56 EUR | |
Změna | 1,27% (1,02) |
ISIN | JP3435000009 |
Symbol | 6758 |
Burza | Hamburg |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 102.071 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 81,56 EUR |
Max | 81,56 EUR |
Min | 81,56 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 80,54 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
24.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
23.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
21.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
20.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Vienna Stock Exchange | 24.03.2023 | 17:32 | 81,08 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 24.03.2023 | 22:26 | 81,36 EUR | 0,15 | 37 |
Tokyo Stock Exchange | 24.03.2023 | 07:00 | 11.595,00 JPY | 284,90 | 2.901 |
Stuttgart | 24.03.2023 | 08:01 | 81,86 EUR | 0,00 | 3 |
SIX Swiss Exchange | 21.02.2020 | 17:35 | 62,00 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 24.03.2023 | 08:02 | 81,76 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 24.03.2023 | 08:59 | 81,58 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 24.03.2023 | 08:01 | 81,56 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 24.03.2023 | 10:36 | 83,08 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 24.03.2023 | 15:22 | 87,75 USD | 0,06 | 7 |
Duesseldorf | 24.03.2023 | 21:01 | 80,84 EUR | 0,00 | 11 |
Berlin | 24.03.2023 | 11:18 | 82,78 EUR | 0,02 | 3 |
24.03.2023 08:01:27 | |
---|---|
Cena | |
81,56 EUR | |
Změna | 1,27% (1,02) |
ISIN | JP3435000009 |
Symbol | 6758 |
Burza | Hamburg |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 102.071 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 81,56 EUR |
Max | 81,56 EUR |
Min | 81,56 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 80,54 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +13,91% | -15,63% | +58,49% |
Výkonn. (abs.) | +9,96 | -15,11 | +30,10 |
Beta | 1,23 | 1,24 | 1,05 |
Volatilita | 27,57 | 28,91 | 30,48 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 81,52 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 80,44 EUR (4) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 78,53 EUR (11) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 78,66 EUR (12) |
YTD Max| datum | 86,24 EUR (03.02.2023) |
YTD Min | datum | 72,06 EUR (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 95,82 EUR (04.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 64,82 EUR (30.09.2022) |
SONY GROUP CORP. |
- - |
1-7-1 Konan, Minato-Ku - 108-0075 Tokyo |
Telefon:+81-3-6748-2111 |
Fax:+81-3-6748-2244 |
E-mail:- |
Sony Group Corp. engages in the development, design, manufacture, and sale of electronic equipment, instruments, devices, game consoles, and software for consumers, professionals and industrial markets. It operates through the following segments: Game and Network Services, Music, Pictures, Home Entertainment and Sound, Imaging Products and Solutions, Mobile Communications, Semiconductors, Financial Services, and Others. The Game and Network Services segment deals with gaming machines, software and network services. The Music segment produces and publishes music and provides image media platforms. The Pictures segment handles film production, television program creation, and media networks. The Home Entertainment and Sound segment offers LCD televisions, home audio, Blu-ray Disc players and recorders, and memory-based portable audio devices. The Imaging Products and Solutions segment provides digital imaging products, professional solutions, and medical goods. The Mobile Communications segment deals with mobile phones and Internet services business. The Semiconductors segment provides image sensors and camera modules. The Financial Services segment manages the life insurance and non-life insurance operations and banking business. The Others segment includes personal computer (PC) business, overseas Blu-ray Disc, DVD and CD manufacturing, and battery business. The company was founded by Akio Morita and Masaru Ibuka on May 7, 1946 and is headquartered in Tokyo, Japan. |
Kenichiro Yoshida | Chairman of Managing Board |
Hiroki Totoki | Member of Executive Committee |
Shigeki Ishizuka | Member of Executive Committee |
Toru Katsumoto | Member of Executive Committee |
Shuzo Sumi | Chairman of Supervisory Board |
Hiroki Totoki | Member of Supervisory Board |
Joseph Kraft | Member of Supervisory Board |
Keiko Kishigami | Member of Supervisory Board |
Sakie Akiyama | Member of Supervisory Board |
Shigeki Ishizuka | Member of Supervisory Board |
Tim Schaaff | Member of Supervisory Board |
Toshiko Oka | Member of Supervisory Board |
Wendy Becker | Member of Supervisory Board |
Yoshihiko Hatanaka | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění