27.03.2023 17:35:06 | |
---|---|
Cena | |
50,26 EUR | |
Změna | 1,95% (0,96) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 25.532 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 50,20 EUR (22) |
Prodej (částka) | 50,64 EUR (50) |
Otevírací cena | 50,29 EUR |
Max | 50,75 EUR |
Min | 49,93 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 49,30 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 50,395662 EUR |
Objem (kusy) | 1.307.603 |
Obchodovaný objem | 65.897.519,00 |
Počet obchodů | 8.684 |
Poslední zobchodovaný počet | 855 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
27.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
24.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
23.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
21.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 27.03.2023 | 17:35 | 50,28 EUR | 0,03 | 5 |
Vienna Stock Exchange | 27.03.2023 | 09:05 | 50,50 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 27.03.2023 | 17:20 | 50,26 EUR | 0,03 | 12 |
Stuttgart | 27.03.2023 | 15:52 | 50,67 EUR | 0,01 | 11 |
SIX Swiss Exchange | 17.03.2023 | 17:36 | 55,00 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 27.03.2023 | 08:07 | 50,24 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 27.03.2023 | 17:35 | 50,365 EUR | 2,48 | 4 |
Hanover | 27.03.2023 | 16:52 | 50,39 EUR | 0,00 | 2 |
Hamburg | 27.03.2023 | 09:56 | 50,20 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 27.03.2023 | 16:30 | 50,36 EUR | 0,03 | 4 |
FINRA other OTC Issues | 24.03.2023 | 14:30 | 53,50 USD | 0,18 | 1 |
Euronext Paris | 27.03.2023 | 17:35 | 50,26 EUR | 65,90 | 8.684 |
Duesseldorf | 27.03.2023 | 18:30 | 50,02 EUR | 0,00 | 10 |
Berlin | 27.03.2023 | 08:08 | 50,07 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 10.03.2023 | 18:00 | 54,465 CHF | 0,00 | 1 |
27.03.2023 17:35:06 | |
---|---|
Cena | |
50,26 EUR | |
Změna | 1,95% (0,96) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 25.532 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 50,20 EUR (22) |
Prodej (částka) | 50,64 EUR (50) |
Otevírací cena | 50,29 EUR |
Max | 50,75 EUR |
Min | 49,93 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 49,30 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 50,395662 EUR |
Objem (kusy) | 1.307.603 |
Obchodovaný objem | 65.897.519,00 |
Počet obchodů | 8.684 |
Poslední zobchodovaný počet | 855 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +35,14% | -8,38% | +131,40% |
Výkonn. (abs.) | +13,07 | -4,60 | +28,54 |
Beta | 1,27 | 1,32 | 1,20 |
Volatilita | 32,42 | 34,13 | 33,19 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 51,42 EUR (1.397.835) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 54,10 EUR (1.469.936) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 50,14 EUR (1.316.510) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 47,27 EUR (1.252.943) |
YTD Max| datum | 58,53 EUR (06.03.2023) |
YTD Min | datum | 45,90 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 58,65 EUR (29.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 35,18 EUR (29.09.2022) |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA |
- - |
Tour Saint-Gobain, 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie |
Telefon:+33-1-47-62-30-00 |
Fax:+33-1-47-62-50-62 |
E-mail:- |
Compagnie de Saint-Gobain SA engages in designing, manufacturing, and distribution of materials and solutions for the construction, mobility, healthcare and other industrial application markets. The firm operates through the following segments: High Performance Solutions (HPS), Northern Europe, Southern Europe, Americas, and Asia-Pacific. Its brands include CertainTeed, Gyproc, ISOVER, Weber, Placo, British Gypsum, Rigips, bassetts, brasilit, and cebrace. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France. |
Benoît Bazin | Chairman of Managing Board |
Sreedhar N. | Member of Executive Committee |
Pierre-André de Chalendar | Chairman of Supervisory Board |
Agnès Lemarchand | Member of Supervisory Board |
Gilles Schnepp | Member of Supervisory Board |
Ieda Gomes Yell | Member of Supervisory Board |
Jean-Dominique Senard | Member of Supervisory Board |
Jean-François Cirelli | Member of Supervisory Board |
Lina Ghotmeh | Member of Supervisory Board |
Lydie Cortes | Member of Supervisory Board |
Pamela Knapp | Member of Supervisory Board |
Philippe Thibaudet | Member of Supervisory Board |
Sibylle Daunis | Member of Supervisory Board |
Thierry Delaporte | Member of Supervisory Board |
Yvette Leroy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění