03.10.2023 15:53:25 | |
---|---|
Cena | |
54,59 EUR | |
Změna | -0,22% (-0,12) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 27.873 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 54,58 EUR (538) |
Prodej (částka) | 54,60 EUR (538) |
Otevírací cena | 53,92 EUR |
Max | 54,76 EUR |
Min | 53,63 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 54,71 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 54,142062 EUR |
Objem (kusy) | 691.915 |
Obchodovaný objem | 37.461.705,00 |
Počet obchodů | 6.345 |
Poslední zobchodovaný počet | 21 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
03.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 03.10.2023 | 09:30 | 53,86 EUR | 0,00 | 1 |
Vienna Stock Exchange | 02.10.2023 | 09:05 | 57,08 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 03.10.2023 | 14:10 | 53,80 EUR | 0,00 | 5 |
Stuttgart | 03.10.2023 | 15:36 | 54,32 EUR | 0,00 | 4 |
SIX Swiss Exchange | 26.09.2023 | 17:30 | 54,44 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 03.10.2023 | 08:05 | 54,48 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 03.10.2023 | 11:59 | 52,00 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 03.10.2023 | 08:06 | 54,23 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 03.10.2023 | 08:06 | 54,23 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 03.10.2023 | 08:03 | 54,27 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 27.09.2023 | 19:27 | 58,8822 USD | 0,55 | 4 |
Euronext Paris | 03.10.2023 | 15:53 | 54,59 EUR | 37,46 | 6.345 |
Duesseldorf | 03.10.2023 | 12:30 | 53,99 EUR | 0,00 | 3 |
Berlin | 03.10.2023 | 08:08 | 54,24 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 02.10.2023 | 18:00 | 55,117 CHF | 0,00 | 1 |
03.10.2023 15:53:25 | |
---|---|
Cena | |
54,59 EUR | |
Změna | -0,22% (-0,12) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 27.873 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 54,58 EUR (538) |
Prodej (částka) | 54,60 EUR (538) |
Otevírací cena | 53,92 EUR |
Max | 54,76 EUR |
Min | 53,63 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 54,71 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 54,142062 EUR |
Objem (kusy) | 691.915 |
Obchodovaný objem | 37.461.705,00 |
Počet obchodů | 6.345 |
Poslední zobchodovaný počet | 21 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +4,57% | +47,67% | +51,09% |
Výkonn. (abs.) | +2,39 | +17,66 | +18,50 |
Beta | 1,11 | 1,20 | 1,19 |
Volatilita | 22,46 | 27,25 | 30,06 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 56,21 EUR (1.169.947) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 57,59 EUR (1.463.515) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 57,03 EUR (1.124.537) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 52,38 EUR (1.191.461) |
YTD Max| datum | 62,14 EUR (27.07.2023) |
YTD Min | datum | 45,90 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 62,14 EUR (27.07.2023) |
52týdenní min. | datum | 36,39 EUR (03.10.2022) |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA |
- - |
Tour Saint-Gobain, 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie |
Telefon:+33-1-47-62-30-00 |
Fax:+33-1-47-62-50-62 |
E-mail:- |
Compagnie de Saint-Gobain SA engages in designing, manufacturing, and distribution of materials and solutions for the construction, mobility, healthcare and other industrial application markets. The firm operates through the following segments: High Performance Solutions (HPS), Northern Europe, Southern Europe, Americas, and Asia-Pacific. Its brands include CertainTeed, Gyproc, ISOVER, Weber, Placo, British Gypsum, Rigips, bassetts, brasilit, and cebrace. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France. |
Benoît Bazin | Chairman of Managing Board |
Sreedhar N. | Member of Executive Committee |
Pierre-André de Chalendar | Chairman of Supervisory Board |
Agnès Lemarchand | Member of Supervisory Board |
Gilles Schnepp | Member of Supervisory Board |
Ieda Gomes Yell | Member of Supervisory Board |
Jean-Dominique Senard | Member of Supervisory Board |
Jean-François Cirelli | Member of Supervisory Board |
Lina Ghotmeh | Member of Supervisory Board |
Lydie Cortes | Member of Supervisory Board |
Pamela Knapp | Member of Supervisory Board |
Philippe Thibaudet | Member of Supervisory Board |
Sibylle Daunis | Member of Supervisory Board |
Thierry Delaporte | Member of Supervisory Board |
Yvette Leroy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění