29.09.2023 17:36:27 | |
---|---|
Cena | |
157,85 EUR | |
Změna | -0,32% (-0,50) |
ISIN | FR0000120693 |
Symbol | RI |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 40.137 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 157,75 EUR (25) |
Prodej (částka) | 161,10 EUR (15) |
Otevírací cena | 158,75 EUR |
Max | 161,00 EUR |
Min | 157,85 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 158,35 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 158,520864 EUR |
Objem (kusy) | 769.165 |
Obchodovaný objem | 121.928.700,00 |
Počet obchodů | 6.911 |
Poslední zobchodovaný počet | 354 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 29.09.2023 | 17:35 | 158,20 EUR | 0,01 | 8 |
Vienna Stock Exchange | 29.09.2023 | 09:05 | 159,85 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 29.09.2023 | 22:26 | 157,65 EUR | 0,14 | 47 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 18:08 | 158,00 EUR | 0,00 | 10 |
SIX Swiss Exchange | 23.08.2022 | 17:36 | 188,00 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 29.09.2023 | 08:00 | 158,15 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 29.09.2023 | 17:30 | 158,70 EUR | 7,67 | 10 |
Hanover | 29.09.2023 | 08:08 | 158,35 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 29.09.2023 | 08:00 | 158,15 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 14:55 | 159,85 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 29.09.2023 | 21:59 | 167,80 USD | 0,08 | 5 |
Euronext Paris | 29.09.2023 | 17:36 | 157,85 EUR | 121,93 | 6.911 |
Duesseldorf | 29.09.2023 | 19:30 | 156,75 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 29.09.2023 | 08:06 | 158,30 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | - | - | - | 0,00 | - |
29.09.2023 17:36:27 | |
---|---|
Cena | |
157,85 EUR | |
Změna | -0,32% (-0,50) |
ISIN | FR0000120693 |
Symbol | RI |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 40.137 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 157,75 EUR (25) |
Prodej (částka) | 161,10 EUR (15) |
Otevírací cena | 158,75 EUR |
Max | 161,00 EUR |
Min | 157,85 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 158,35 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 158,520864 EUR |
Objem (kusy) | 769.165 |
Obchodovaný objem | 121.928.700,00 |
Počet obchodů | 6.911 |
Poslední zobchodovaný počet | 354 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -23,52% | -14,37% | +16,15% |
Výkonn. (abs.) | -48,55 | -26,50 | +21,95 |
Beta | 0,68 | 0,70 | 0,74 |
Volatilita | 17,78 | 20,15 | 21,42 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 159,77 EUR (635.850) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 176,37 EUR (520.340) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 193,81 EUR (379.074) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 193,77 EUR (413.079) |
YTD Max| datum | 218,00 EUR (25.04.2023) |
YTD Min | datum | 157,65 EUR (28.09.2023) |
52týdenní max. | datum | 218,00 EUR (25.04.2023) |
52týdenní min. | datum | 157,65 EUR (28.09.2023) |
PERNOD RICARD SA |
- - |
5, Cours Paul Ricard - 75380 Paris |
Telefon:+33-1-70-93-16-00 |
Fax:+ |
E-mail:media.relations@pernod-ricard.com |
Pernod Ricard SA engages in the manufacture of wines, spirits, and non-alcoholic beverages. It operates through the following geographical segments: Americas, Asia/Rest of the World, and Europe. It offers products under the brands Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's, Beefeater, Jameson, Kahlúa, Malibu, Ricard, Havana Club, Martell, Cognac, The Glenlivet, G.H. Mumm, Perrier-Jouët, Royal Salute, Brancott Estate, Graffigna, Campo Viejo, Jacob's Creek, Kenwood, Pastis 51, 100 Pipers, ArArAt, Becherovka, Blenders Pride, Clan Campbell, Imperial, Seagram's Imperial Blue, Olmeca, Passport Scotch, Amaro Ramazzotti, Ruavieja, Royal Stag, Seagram's Gin, Something Special, Suze, Wiser's, and Wyborowa. The company was founded in 1975 and is headquartered in Paris, France. |
Alexandre Ricard | Chairman of Managing Board |
Anne-Marie Poliquin | Member of Executive Committee |
Christian Porta | Member of Executive Committee |
Cédric Ramat | Member of Executive Committee |
Hélène de Tissot | Member of Executive Committee |
Wolfgang Colberg | Member of Supervisory Board |
Anne Lange | Member of Supervisory Board |
Brice Thommen | Member of Supervisory Board |
Carla Lette | Member of Supervisory Board |
César Antonio Giron | Member of Supervisory Board |
Ian Gallienne | Member of Supervisory Board |
Kory Sorenson | Member of Supervisory Board |
Namita Shah | Member of Supervisory Board |
Patricia Barbizet-Dussart | Member of Supervisory Board |
Patricia Ricard Giron | Member of Supervisory Board |
Philippe Petitcolin | Member of Supervisory Board |
Veronica Vargas | Member of Supervisory Board |
Virginie Fauvel | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění