21.09.2023 15:42:20 | |
---|---|
Cena | |
53,49 EUR | |
Změna | -0,82% (-0,44) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 34.695 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 53,47 EUR (660) |
Prodej (částka) | 53,49 EUR (660) |
Otevírací cena | 53,63 EUR |
Max | 53,63 EUR |
Min | 53,49 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 53,93 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 53,49 EUR |
Objem (kusy) | 100 |
Obchodovaný objem | 5.349,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
Související Futures | 53 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.07.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 21.09.2023 | 15:34 | 53,60 EUR | 0,06 | 9 |
Vienna Stock Exchange | 21.09.2023 | 09:05 | 54,12 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 21.09.2023 | 14:37 | 53,52 EUR | 0,06 | 12 |
Stuttgart | 21.09.2023 | 15:36 | 53,54 EUR | 0,01 | 6 |
Munich | 21.09.2023 | 08:09 | 53,57 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 21.09.2023 | 13:36 | 53,63 EUR | 0,40 | 3 |
Hanover | 21.09.2023 | 08:00 | 53,64 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 21.09.2023 | 08:00 | 53,64 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 21.09.2023 | 15:42 | 53,49 EUR | 0,01 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 20.09.2023 | 17:14 | 58,36 USD | 0,05 | 14 |
Euronext Paris | 21.09.2023 | 16:38 | 53,49 EUR | 16,47 | 4.110 |
Duesseldorf | 21.09.2023 | 16:31 | 53,52 EUR | 0,00 | 4 |
Berlin | 21.09.2023 | 08:08 | 53,46 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 18.09.2023 | 18:00 | 51,356 CHF | 0,00 | 1 |
21.09.2023 15:42:20 | |
---|---|
Cena | |
53,49 EUR | |
Změna | -0,82% (-0,44) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 34.695 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 53,47 EUR (660) |
Prodej (částka) | 53,49 EUR (660) |
Otevírací cena | 53,63 EUR |
Max | 53,63 EUR |
Min | 53,49 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 53,93 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 53,49 EUR |
Objem (kusy) | 100 |
Obchodovaný objem | 5.349,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -1,80% | +8,77% | -6,34% |
Výkonn. (abs.) | -0,99 | +4,35 | -3,65 |
Beta | 0,41 | 0,36 | 0,54 |
Volatilita | 16,69 | 17,11 | 21,38 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 53,71 EUR (696) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 53,53 EUR (481) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 55,40 EUR (623) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 53,38 EUR (757) |
YTD Max| datum | 61,14 EUR (26.04.2023) |
YTD Min | datum | 48,50 EUR (09.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 61,14 EUR (26.04.2023) |
52týdenní min. | datum | 46,99 EUR (13.10.2022) |
DANONE SA |
- - |
17, boulevard Haussmann - 75009 Paris |
Telefon:+33-1-44-35-20-20 |
Fax:+ |
E-mail:- |
Danone SA engages in the food processing industry. It operates through the following geographical segments: Europe; North America; China, North Asia & Oceania; and Rest of the World. The company was founded on February 2, 1899 and is headquartered in Paris, France. |
Antoine Bernard de Saint-Affrique | Chairman of Managing Board |
Isabelle Esser | Member of Executive Committee |
Florence Jeantet | Member of Executive Committee |
Henri Bruxelles | Member of Executive Committee |
Juergen Esser | Member of Executive Committee |
Laurent Sacchi | Member of Executive Committee |
Mathilde Rodié | Member of Executive Committee |
Pablo Perversi | Member of Executive Committee |
Roberto di Bernardini | Member of Executive Committee |
Shane Grant | Member of Executive Committee |
Silvia Lucía Dávila Kreimerman | Member of Executive Committee |
Vikram Agarwal | Member of Executive Committee |
Véronique Penchienati-Bosetta | Member of Executive Committee |
Wendy Nunnelley | Member of Executive Committee |
Gilles Schnepp | Chairman of Supervisory Board |
Susan Roberts | Member of Supervisory Board |
Bettina Theissig | Member of Supervisory Board |
Frédéric Boutebba | Member of Supervisory Board |
Gilbert Ghostine | Member of Supervisory Board |
Guido Maria Barilla | Member of Supervisory Board |
Géraldine Picaud | Member of Supervisory Board |
Lise Kingo | Member of Supervisory Board |
Michel Landel | Member of Supervisory Board |
Patrice Louvet | Member of Supervisory Board |
Sanjiv Soshil Mehta | Member of Supervisory Board |
Valérie Chapoulaud-Floquet | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění