01.07.2022 17:32:06 | |
---|---|
Cena | |
12,212 EUR | |
Změna | 1,11% (0,13) |
ISIN | US02376R1023 |
Symbol | AAL |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Transport |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.140 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,908 EUR |
Max | 12,26 EUR |
Min | 11,908 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 12,078 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 12,254 EUR |
Objem (kusy) | 1.632 |
Obchodovaný objem | 19.998,53 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 01.07.2022 | 17:35 | 12,224 EUR | 0,22 | 59 |
Vienna Stock Exchange | 01.07.2022 | 17:32 | 12,212 EUR | 0,02 | 6 |
Tradegate | 01.07.2022 | 22:26 | 12,588 EUR | 0,33 | 38 |
Stuttgart | 01.07.2022 | 08:02 | 11,87 EUR | 0,00 | 3 |
SIX Swiss Exchange | 28.06.2019 | 17:35 | 31,36 CHF | 0,00 | 1 |
Nasdaq | 01.07.2022 | 22:00 | 13,13 USD | 439,15 | 117.737 |
Munich | 01.07.2022 | 08:02 | 12,058 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 01.07.2022 | 17:30 | 12,734 USD | 0,00 | 1 |
Hanover | 01.07.2022 | 08:44 | 11,916 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 01.07.2022 | 08:44 | 11,918 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 01.07.2022 | 08:00 | 11,90 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 01.07.2022 | 19:30 | 12,336 EUR | 0,00 | 11 |
Berlin | 01.07.2022 | 21:52 | 12,60 EUR | 0,00 | 18 |
01.07.2022 17:32:06 | |
---|---|
Cena | |
12,212 EUR | |
Změna | 1,11% (0,13) |
ISIN | US02376R1023 |
Symbol | AAL |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Transport |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.140 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,908 EUR |
Max | 12,26 EUR |
Min | 11,908 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 12,078 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 12,254 EUR |
Objem (kusy) | 1.632 |
Obchodovaný objem | 19.998,53 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -23,12% | -32,58% | -57,90% |
Výkonn. (abs.) | -3,67 | -5,90 | -16,80 |
Beta | 1,78 | 1,72 | 1,38 |
Volatilita | 59,11 | 52,75 | 71,17 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 12,530 EUR (637) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 14,020 EUR (510) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 15,332 EUR (735) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 16,166 EUR (3.043) |
YTD Max| datum | 19,592 EUR (21.04.2022) |
YTD Min | datum | 11,614 EUR (17.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 19,592 EUR (21.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 11,614 EUR (17.06.2022) |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC. |
- - |
1 Skyview Drive - 76155 Fort Worth |
Telefon:1-682-278-9000 |
Fax:- |
E-mail:- |
American Airlines Group, Inc. is a holding company, which engages in the operation of a network carrier through its principal wholly-owned mainline operating subsidiary, American. The firm offers air transportation for passengers and cargo. It operates through the following geographical segments: Department of Transportation Domestic, Department of Transportation Latin America, Department of Transportation Atlantic, and Department of Transportation Pacific. The company was founded on December 9, 2013 and is headquartered in Fort Worth, TX. |
William Parker | Chairman of Board of Directors |
Adriane Brown | Member of Board of Directors |
Denise O'Leary | Member of Board of Directors |
Douglas Steenland | Member of Board of Directors |
Gregory Smith | Member of Board of Directors |
James Albaugh | Member of Board of Directors |
Jeffrey Benjamin | Member of Board of Directors |
John Cahill | Member of Board of Directors |
Marty Nesbitt | Member of Board of Directors |
Matthew Hart | Member of Board of Directors |
Michael Embler | Member of Board of Directors |
Ray Robinson | Member of Board of Directors |
Susan Kronick | Member of Board of Directors |
Robert D. Isom, Jr. | Chairman of Managing Board |
Derek Kerr | Member of Executive Committee |
Elise Eberwein | Member of Executive Committee |
Stephen Johnson | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění