09.06.2023 08:10:41 | |
---|---|
Cena | |
6,40 AUD | |
Změna | -1,23% (-0,08) |
ISIN | AU000000WHC8 |
Symbol | WHC |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.479 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 6,39 AUD (24.889) |
Prodej (částka) | 6,42 AUD (21.052) |
Otevírací cena | 6,41 AUD |
Max | 6,52 AUD |
Min | 6,39 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,48 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,442132 AUD |
Objem (kusy) | 5.122.978 |
Obchodovaný objem | 33.002.902,81 |
Počet obchodů | 5.959 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | 548 |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 09.06.2023 | 10:32 | 3,9995 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 09.06.2023 | 08:03 | 3,951 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 09.06.2023 | 08:04 | 4,0005 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 09.06.2023 | 08:14 | 3,9555 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 09.06.2023 | 09:10 | 3,9375 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 09.06.2023 | 18:12 | 4,3001 USD | 0,00 | 3 |
Duesseldorf | 09.06.2023 | 18:30 | 3,9715 EUR | 0,00 | 10 |
Berlin | 09.06.2023 | 08:05 | 3,9475 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 08.03.2023 | 18:00 | 4,531 CHF | 0,06 | 3 |
Australian Securities Exchange | 09.06.2023 | 08:10 | 6,40 AUD | 33,00 | 5.959 |
09.06.2023 08:10:41 | |
---|---|
Cena | |
6,40 AUD | |
Změna | -1,23% (-0,08) |
ISIN | AU000000WHC8 |
Symbol | WHC |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.479 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 6,39 AUD (24.889) |
Prodej (částka) | 6,42 AUD (21.052) |
Otevírací cena | 6,41 AUD |
Max | 6,52 AUD |
Min | 6,39 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,48 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,442132 AUD |
Objem (kusy) | 5.122.978 |
Obchodovaný objem | 33.002.902,81 |
Počet obchodů | 5.959 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -33,95% | +18,30% | +233,33% |
Výkonn. (abs.) | -3,29 | +0,99 | +4,48 |
Beta | 1,71 | 1,21 | 1,20 |
Volatilita | 47,37 | 56,28 | 57,45 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 6,23 AUD (11.662.073) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 6,64 AUD (8.785.164) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 7,23 AUD (9.383.113) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 7,76 AUD (10.470.235) |
YTD Max| datum | 9,69 AUD (23.01.2023) |
YTD Min | datum | 5,64 AUD (31.05.2023) |
52týdenní max. | datum | 11,04 AUD (07.10.2022) |
52týdenní min. | datum | 4,39 AUD (24.06.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění