29.09.2023 19:48:55 | |
---|---|
Cena | |
17,73 USD | |
Změna | 7,32% (1,21) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.497 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 17,50 USD |
Max | 18,70 USD |
Min | 17,33 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 16,52 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 18,348937 USD |
Objem (kusy) | 150.172 |
Obchodovaný objem | 2.655.296,83 |
Počet obchodů | 161 |
Poslední zobchodovaný počet | 200 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Toronto Stock Exchange | 29.09.2023 | 22:00 | 23,63 CAD | 42,92 | 9.706 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 14:15 | 15,60 EUR | 0,00 | 8 |
Munich | 29.09.2023 | 08:01 | 15,50 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 21:43 | 16,40 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 29.09.2023 | 19:48 | 17,73 USD | 2,66 | 161 |
Duesseldorf | 29.09.2023 | 19:31 | 16,70 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 29.09.2023 | 21:53 | 16,50 EUR | 0,00 | 15 |
29.09.2023 19:48:55 | |
---|---|
Cena | |
17,73 USD | |
Změna | 7,32% (1,21) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.497 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 17,50 USD |
Max | 18,70 USD |
Min | 17,33 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 16,52 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 18,348937 USD |
Objem (kusy) | 150.172 |
Obchodovaný objem | 2.655.296,83 |
Počet obchodů | 161 |
Poslední zobchodovaný počet | 200 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -42,21% | -45,71% | +31,61% |
Výkonn. (abs.) | -12,95 | -14,93 | +4,26 |
Beta | 0,91 | 1,15 | 1,37 |
Volatilita | 62,78 | 52,19 | 50,74 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 16,47 USD (31.511) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 17,42 USD (34.180) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 21,41 USD (17.521) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 27,60 USD (9.106) |
YTD Max| datum | 38,08 USD (11.01.2023) |
YTD Min | datum | 15,70 USD (27.09.2023) |
52týdenní max. | datum | 41,10 USD (11.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 15,70 USD (27.09.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění