04.10.2023 08:01:17 | |
---|---|
Cena | |
4,0875 EUR | |
Změna | -1,16% (-0,05) |
ISIN | AU000000WHC8 |
Symbol | WHC |
Burza | Hamburg |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.447 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 4,0885 EUR (734) |
Prodej (částka) | 4,156 EUR (722) |
Otevírací cena | 4,0875 EUR |
Max | 4,0875 EUR |
Min | 4,0875 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 4,1355 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | 452 |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 03.10.2023 | 22:26 | 4,133 EUR | 0,02 | 10 |
Stuttgart | 04.10.2023 | 08:07 | 4,0855 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 04.10.2023 | 08:09 | 4,1525 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 04.10.2023 | 08:01 | 4,0875 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 03.10.2023 | 19:50 | 4,1085 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 03.10.2023 | 21:56 | 4,33 USD | 0,12 | 42 |
Duesseldorf | 04.10.2023 | 08:10 | 4,072 EUR | 0,00 | 1 |
Berlin | 04.10.2023 | 08:09 | 4,086 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 08.03.2023 | 18:00 | 4,531 CHF | 0,06 | 3 |
Australian Securities Exchange | 04.10.2023 | 07:10 | 6,84 AUD | 23,29 | 4.499 |
04.10.2023 08:01:17 | |
---|---|
Cena | |
4,0875 EUR | |
Změna | -1,16% (-0,05) |
ISIN | AU000000WHC8 |
Symbol | WHC |
Burza | Hamburg |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 3.447 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 4,0885 EUR (734) |
Prodej (částka) | 4,156 EUR (722) |
Otevírací cena | 4,0875 EUR |
Max | 4,0875 EUR |
Min | 4,0875 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 4,1355 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -1,89% | -31,14% | +556,43% |
Výkonn. (abs.) | -0,08 | -1,87 | +3,51 |
Beta | 0,97 | 1,12 | 1,14 |
Volatilita | 45,65 | 52,03 | 56,45 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 4,2730 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 3,9552 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 4,0468 EUR (5) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 4,7890 EUR (10) |
YTD Max| datum | 5,9820 EUR (20.01.2023) |
YTD Min | datum | 3,4440 EUR (31.05.2023) |
52týdenní max. | datum | 7,0560 EUR (07.10.2022) |
52týdenní min. | datum | 3,4440 EUR (31.05.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění