02.10.2023 08:08:08 | |
---|---|
Cena | |
56,84 EUR | |
Změna | -0,25% (-0,14) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.979 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 57,33 EUR (270) |
Prodej (částka) | 57,34 EUR (270) |
Otevírací cena | 56,84 EUR |
Max | 56,84 EUR |
Min | 56,84 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,98 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
02.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 02.10.2023 | 09:04 | 57,09 EUR | 0,00 | 3 |
Vienna Stock Exchange | 02.10.2023 | 09:05 | 57,08 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 02.10.2023 | 10:04 | 57,40 EUR | 0,02 | 8 |
Stuttgart | 02.10.2023 | 09:15 | 57,28 EUR | 0,00 | 3 |
SIX Swiss Exchange | 26.09.2023 | 17:30 | 54,44 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 02.10.2023 | 08:14 | 56,90 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 29.09.2023 | 17:35 | 54,00 EUR | 0,01 | 13 |
Hanover | 02.10.2023 | 08:00 | 56,73 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 02.10.2023 | 08:00 | 56,73 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 02.10.2023 | 08:01 | 56,72 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 27.09.2023 | 19:27 | 58,8822 USD | 0,55 | 4 |
Euronext Paris | 02.10.2023 | 10:05 | 57,37 EUR | 2,70 | 649 |
Duesseldorf | 02.10.2023 | 09:30 | 57,42 EUR | 0,00 | 2 |
Berlin | 02.10.2023 | 08:08 | 56,84 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 21.08.2023 | 18:00 | 57,00 CHF | 0,00 | 2 |
02.10.2023 08:08:08 | |
---|---|
Cena | |
56,84 EUR | |
Změna | -0,25% (-0,14) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.979 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 57,33 EUR (270) |
Prodej (částka) | 57,34 EUR (270) |
Otevírací cena | 56,84 EUR |
Max | 56,84 EUR |
Min | 56,84 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,98 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +11,79% | +53,50% | +58,72% |
Výkonn. (abs.) | +6,01 | +19,86 | +21,08 |
Beta | 1,11 | 1,20 | 1,19 |
Volatilita | 20,93 | 27,31 | 30,09 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 56,28 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 57,74 EUR (2) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 56,81 EUR (3) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 52,14 EUR (3) |
YTD Max| datum | 61,40 EUR (09.08.2023) |
YTD Min | datum | 45,44 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 61,40 EUR (09.08.2023) |
52týdenní min. | datum | 35,49 EUR (30.09.2022) |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA |
- - |
Tour Saint-Gobain, 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie |
Telefon:+33-1-47-62-30-00 |
Fax:+33-1-47-62-50-62 |
E-mail:- |
Compagnie de Saint-Gobain SA engages in designing, manufacturing, and distribution of materials and solutions for the construction, mobility, healthcare and other industrial application markets. The firm operates through the following segments: High Performance Solutions (HPS), Northern Europe, Southern Europe, Americas, and Asia-Pacific. Its brands include CertainTeed, Gyproc, ISOVER, Weber, Placo, British Gypsum, Rigips, bassetts, brasilit, and cebrace. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France. |
Benoît Bazin | Chairman of Managing Board |
Sreedhar N. | Member of Executive Committee |
Pierre-André de Chalendar | Chairman of Supervisory Board |
Agnès Lemarchand | Member of Supervisory Board |
Gilles Schnepp | Member of Supervisory Board |
Ieda Gomes Yell | Member of Supervisory Board |
Jean-Dominique Senard | Member of Supervisory Board |
Jean-François Cirelli | Member of Supervisory Board |
Lina Ghotmeh | Member of Supervisory Board |
Lydie Cortes | Member of Supervisory Board |
Pamela Knapp | Member of Supervisory Board |
Philippe Thibaudet | Member of Supervisory Board |
Sibylle Daunis | Member of Supervisory Board |
Thierry Delaporte | Member of Supervisory Board |
Yvette Leroy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění