29.09.2023 17:35:17 | |
---|---|
Cena | |
71,76 EUR | |
Změna | 0,50% (0,36) |
ISIN | FR0000130577 |
Symbol | PUB |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Media / Entertainment / Recreation |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 17.976 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 70,50 EUR (16) |
Prodej (částka) | 72,42 EUR (40) |
Otevírací cena | 71,82 EUR |
Max | 72,02 EUR |
Min | 71,28 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 71,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 71,741241 EUR |
Objem (kusy) | 502.533 |
Obchodovaný objem | 36.052.341,00 |
Počet obchodů | 2.986 |
Poslední zobchodovaný počet | 172 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Vienna Stock Exchange | 29.09.2023 | 09:05 | 71,84 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 29.09.2023 | 22:02 | 71,56 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 16:43 | 71,86 EUR | 0,00 | 12 |
Munich | 29.09.2023 | 08:05 | 71,34 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 29.09.2023 | 17:30 | 71,96 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 08:05 | 71,36 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 29.09.2023 | 16:40 | 76,00 USD | 0,02 | 2 |
Euronext Paris | 29.09.2023 | 17:35 | 71,76 EUR | 36,05 | 2.986 |
Duesseldorf | 29.09.2023 | 19:31 | 71,16 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 29.09.2023 | 21:50 | 71,56 EUR | 0,00 | 17 |
29.09.2023 17:35:17 | |
---|---|
Cena | |
71,76 EUR | |
Změna | 0,50% (0,36) |
ISIN | FR0000130577 |
Symbol | PUB |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Media / Entertainment / Recreation |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 17.976 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 70,50 EUR (16) |
Prodej (částka) | 72,42 EUR (40) |
Otevírací cena | 71,82 EUR |
Max | 72,02 EUR |
Min | 71,28 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 71,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 71,741241 EUR |
Objem (kusy) | 502.533 |
Obchodovaný objem | 36.052.341,00 |
Počet obchodů | 2.986 |
Poslední zobchodovaný počet | 172 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +0,59% | +52,00% | +163,53% |
Výkonn. (abs.) | +0,42 | +24,55 | +44,53 |
Beta | 0,68 | 0,92 | 1,04 |
Volatilita | 21,35 | 24,12 | 27,89 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 71,00 EUR (481.459) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 72,04 EUR (381.804) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 72,05 EUR (481.719) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 68,71 EUR (596.892) |
YTD Max| datum | 77,94 EUR (06.03.2023) |
YTD Min | datum | 59,48 EUR (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 77,94 EUR (06.03.2023) |
52týdenní min. | datum | 47,34 EUR (30.09.2022) |
PUBLICIS GROUPE SA |
- - |
133, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris |
Telefon:+33-1-44-43-70-00 |
Fax:+ |
E-mail:- |
Publicis Groupe SA engages in the advertising industry. Its services include customer relationship management, direct marketing, sales promotion, events management, public relations, and corporate, multicultural and financial communications. The company was founded by Marcel Bleustein-Blanchet in 1926 and is headquartered in Paris, France. |
Arthur Sadoun | Chairman of Managing Board |
Anne-Gabrielle Heilbronner | Member of Executive Committee |
Carla Serrano | Member of Executive Committee |
Emmanuel André | Member of Executive Committee |
Gerry Boyle | Member of Executive Committee |
Justin Billingsley | Member of Executive Committee |
Michel-Alain Proch | Member of Executive Committee |
Ros King | Member of Executive Committee |
Steve King | Member of Executive Committee |
Maurice Lévy | Chairman of Supervisory Board |
Antonella Mei-Pochtler | Member of Supervisory Board |
André Kudelski | Member of Supervisory Board |
Jean Charest | Member of Supervisory Board |
Marie-Josée Kravis | Member of Supervisory Board |
Patricia Velay-Borrini | Member of Supervisory Board |
Pierre Pénicaud | Member of Supervisory Board |
Simon Badinter | Member of Supervisory Board |
Sophie Dulac | Member of Supervisory Board |
Suzan LeVine | Member of Supervisory Board |
Thomas Glocer | Member of Supervisory Board |
Tidjane Thiam | Member of Supervisory Board |
Élisabeth Badinter | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění