05.03.2021 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
228,21 USD | |
Změna | 1,23% (2,77) |
ISIN | GB00BZ09BD16 |
Symbol | TEAM |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 25.487 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | 228,21 USD (300) |
Prodej (částka) | 228,75 USD (100) |
Otevírací cena | 226,97 USD |
Max | 231,43 USD |
Min | 218,63 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 225,44 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 225,932051 USD |
Objem (kusy) | 2.186.889 |
Obchodovaný objem | 493.862.820,90 |
Počet obchodů | 37.353 |
Poslední zobchodovaný počet | 150.923 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
03.03.2021 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
15.02.2021 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
04.02.2021 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.01.2021 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.12.2020 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 05.03.2021 | 22:26 | 191,58 EUR | 0,13 | 31 |
Stuttgart | 05.03.2021 | 16:18 | 190,90 EUR | 0,01 | 13 |
Nasdaq | 05.03.2021 | 22:00 | 228,21 USD | 493,86 | 37.353 |
Munich | 05.03.2021 | 08:00 | 187,60 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 05.03.2021 | 17:45 | 187,20 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 05.03.2021 | 18:00 | 186,98 EUR | 0,00 | 14 |
Berlin | 05.03.2021 | 08:00 | 187,48 EUR | 0,00 | 2 |
05.03.2021 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
228,21 USD | |
Změna | 1,23% (2,77) |
ISIN | GB00BZ09BD16 |
Symbol | TEAM |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 25.487 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | 228,21 USD (300) |
Prodej (částka) | 228,75 USD (100) |
Otevírací cena | 226,97 USD |
Max | 231,43 USD |
Min | 218,63 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 225,44 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 225,932051 USD |
Objem (kusy) | 2.186.889 |
Obchodovaný objem | 493.862.820,90 |
Počet obchodů | 37.353 |
Poslední zobchodovaný počet | 150.923 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +30,00% | +49,93% | +289,57% |
Výkonn. (abs.) | +52,67 | +76,00 | +169,63 |
Beta | -0,36 | 0,31 | 0,37 |
Volatilita | 42,02 | 46,14 | 43,80 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 235,45 USD (1.934.872) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 240,44 USD (1.526.715) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 224,05 USD (1.690.317) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 190,88 USD (1.783.911) |
YTD Max| datum | 262,40 USD (19.02.2021) |
YTD Min | datum | 208,62 USD (27.01.2021) |
52týdenní max. | datum | 262,40 USD (19.02.2021) |
52týdenní min. | datum | 110,01 USD (16.03.2020) |
ATLASSIAN CORP. PLC |
- - |
341 George Street - 2000 Sydney |
Telefon:61-2-9262-1443 |
Fax:- |
E-mail:- |
Atlassian Corp. Plc is a holding company, which engages in the design, development, license, and maintenance of software and provision software hosting services. Its products include JIRA software, align, core, and Service Desk, Confluence, Trello, Bitbucket, Sourcetree, bamboo, opsgenie, and statuspage. The company was founded by Michael Cannon-Brookes and Scott Farquhar in 2002 and is headquartered in Sydney, Australia. |
Michael Cannon | Chairman of Managing Board |
Scott Farquhar | Chairman of Managing Board |
Amy Glancey | Member of Executive Committee |
Cameron Deatsch | Member of Executive Committee |
Chris Hecht | Member of Executive Committee |
Erika Fisher | Member of Executive Committee |
James Beer | Member of Executive Committee |
Martin Lam | Member of Executive Committee |
Sridatta Viswanath | Member of Executive Committee |
Stuart Fagin | Member of Executive Committee |
Shona Brown | Chairman of Supervisory Board |
Enrique Salem | Member of Supervisory Board |
Heather Fernandez | Member of Supervisory Board |
Jay Parikh | Member of Supervisory Board |
Rich Wong | Member of Supervisory Board |
Sasan Goodarzi | Member of Supervisory Board |
Steven Sordello | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění