23.03.2023 06:10:20 | |
---|---|
Cena | |
0,20 AUD | |
Změna | 2,56% (0,01) |
ISIN | AU000000BWX7 |
Symbol | - |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 25 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,205 AUD (16.647) |
Prodej (částka) | 0,19 AUD (4.000) |
Otevírací cena | 0,20 AUD |
Max | 0,21 AUD |
Min | 0,18 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,195 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,193012 AUD |
Objem (kusy) | 379.791 |
Obchodovaný objem | 73.304,15 |
Počet obchodů | 87 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Frankfurt | 23.03.2023 | 14:55 | 0,12 EUR | 0,00 | 6 |
FINRA other OTC Issues | 19.04.2022 | 21:35 | 1,7344 USD | 0,00 | 1 |
Berlin | 23.03.2023 | 21:46 | 0,123 EUR | 0,00 | 9 |
Australian Securities Exchange | 23.03.2023 | 06:10 | 0,20 AUD | 0,07 | 87 |
23.03.2023 06:10:20 | |
---|---|
Cena | |
0,20 AUD | |
Změna | 2,56% (0,01) |
ISIN | AU000000BWX7 |
Symbol | - |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 25 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,205 AUD (16.647) |
Prodej (částka) | 0,19 AUD (4.000) |
Otevírací cena | 0,20 AUD |
Max | 0,21 AUD |
Min | 0,18 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,195 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,193012 AUD |
Objem (kusy) | 379.791 |
Obchodovaný objem | 73.304,15 |
Počet obchodů | 87 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -68,25% | -90,70% | -92,06% |
Výkonn. (abs.) | -0,43 | -1,95 | -2,32 |
Beta | - | - | -0,70 |
Volatilita | 193,01 | 144,26 | 83,35 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,19 AUD (583.522) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,21 AUD (459.689) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,39 AUD (1.222.180) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,70 AUD (1.247.559) |
YTD Max| datum | 0,28 AUD (16.01.2023) |
YTD Min | datum | 0,17 AUD (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 2,26 AUD (04.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 0,15 AUD (23.12.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění