04.10.2024 08:10:44 | |
---|---|
Cena | |
0,23 AUD | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | AU000000BRN8 |
Symbol | BRN |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 280 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 0,23 AUD (136.498) |
Prodej (částka) | 0,235 AUD (478.890) |
Otevírací cena | 0,23 AUD |
Max | 0,24 AUD |
Min | 0,215 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,23 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,225574 AUD |
Objem (kusy) | 12.696.008 |
Obchodovaný objem | 2.863.889,77 |
Počet obchodů | 773 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
03.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
02.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
01.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
30.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 04.10.2024 | 22:26 | 0,1488 EUR | 0,13 | 50 |
Stuttgart | 04.10.2024 | 19:01 | 0,148 EUR | 0,02 | 6 |
Munich | 04.10.2024 | 15:33 | 0,146 EUR | 0,00 | 2 |
Hamburg | 04.10.2024 | 17:25 | 0,1451 EUR | 0,00 | 4 |
Frankfurt | 04.10.2024 | 18:55 | 0,147 EUR | 0,01 | 5 |
FINRA other OTC Issues | 04.10.2024 | 21:57 | 0,1775 USD | 0,01 | 10 |
Duesseldorf | 04.10.2024 | 19:30 | 0,1435 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 04.10.2024 | 18:34 | 0,147 EUR | 0,00 | 8 |
Australian Securities Exchange | 04.10.2024 | 08:10 | 0,23 AUD | 2,86 | 773 |
04.10.2024 08:10:44 | |
---|---|
Cena | |
0,23 AUD | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | AU000000BRN8 |
Symbol | BRN |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 280 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 0,23 AUD (136.498) |
Prodej (částka) | 0,235 AUD (478.890) |
Otevírací cena | 0,23 AUD |
Max | 0,24 AUD |
Min | 0,215 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,23 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,225574 AUD |
Objem (kusy) | 12.696.008 |
Obchodovaný objem | 2.863.889,77 |
Počet obchodů | 773 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -35,21% | +39,39% | -41,03% |
Výkonn. (abs.) | -0,13 | +0,07 | -0,16 |
Beta | 0,47 | 0,49 | 0,23 |
Volatilita | 74,64 | 106,77 | 92,49 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,24 AUD (22.792.590) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 0,18 AUD (9.138.082) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 0,20 AUD (8.028.096) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 0,23 AUD (10.019.745) |
YTD Max| datum | 0,54 AUD (23.02.2024) |
YTD Min | datum | 0,15 AUD (18.01.2024) |
52týdenní max. | datum | 0,54 AUD (23.02.2024) |
52týdenní min. | datum | 0,14 AUD (06.10.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění