04.10.2023 22:26:33 | |
---|---|
Cena | |
2,414 EUR | |
Změna | -1,95% (-0,05) |
ISIN | AU000000PLS0 |
Symbol | PLS |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.343 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 2,40 EUR (700) |
Prodej (částka) | 2,428 EUR (700) |
Otevírací cena | 2,45 EUR |
Max | 2,45 EUR |
Min | 2,392 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2,462 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 2,41574 EUR |
Objem (kusy) | 49.786 |
Obchodovaný objem | 120.269,99 |
Počet obchodů | 46 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | 662 |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 04.10.2023 | 22:26 | 2,414 EUR | 0,12 | 46 |
Stuttgart | 04.10.2023 | 08:07 | 2,394 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 04.10.2023 | 16:11 | 2,414 EUR | 0,01 | 4 |
Hamburg | 04.10.2023 | 08:01 | 2,45 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 04.10.2023 | 18:54 | 2,444 EUR | 0,04 | 9 |
FINRA other OTC Issues | 04.10.2023 | 21:56 | 2,53 USD | 0,28 | 94 |
Duesseldorf | 04.10.2023 | 19:30 | 2,384 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 04.10.2023 | 08:08 | 2,412 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 04.10.2023 | 18:00 | 2,348 CHF | 0,00 | 1 |
Australian Securities Exchange | 04.10.2023 | 07:10 | 4,05 AUD | 102,58 | 8.704 |
04.10.2023 22:26:33 | |
---|---|
Cena | |
2,414 EUR | |
Změna | -1,95% (-0,05) |
ISIN | AU000000PLS0 |
Symbol | PLS |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.343 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 2,40 EUR (700) |
Prodej (částka) | 2,428 EUR (700) |
Otevírací cena | 2,45 EUR |
Max | 2,45 EUR |
Min | 2,392 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2,462 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 2,41574 EUR |
Objem (kusy) | 49.786 |
Obchodovaný objem | 120.269,99 |
Počet obchodů | 46 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +7,53% | -28,80% | +1.215,69% |
Výkonn. (abs.) | +0,17 | -0,98 | +2,24 |
Beta | 1,59 | 1,88 | 2,14 |
Volatilita | 48,23 | 57,30 | 67,43 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 2,516 EUR (28.543) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 2,650 EUR (48.218) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 2,877 EUR (45.088) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 2,829 EUR (59.862) |
YTD Max| datum | 3,370 EUR (26.01.2023) |
YTD Min | datum | 2,109 EUR (23.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 3,600 EUR (10.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 2,109 EUR (23.03.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění