09.04.2021 08:04:54 | |
---|---|
Cena | |
96,92 EUR | |
Změna | 0,10% (0,10) |
ISIN | IL0010824113 |
Symbol | CHKP |
Burza | Hamburg |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 13.279 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 96,92 EUR |
Max | 96,92 EUR |
Min | 96,92 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 96,82 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
09.04.2021 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
08.04.2021 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.04.2021 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
07.04.2021 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
06.04.2021 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Vienna Stock Exchange | 09.04.2021 | 17:32 | 96,40 EUR | 0,02 | 10 |
Tradegate | 09.04.2021 | 22:26 | 96,92 EUR | 0,04 | 6 |
Stuttgart | 09.04.2021 | 21:58 | 96,58 EUR | 0,03 | 9 |
Nasdaq | 09.04.2021 | 22:00 | 115,37 USD | 123,07 | 12.654 |
Munich | 09.04.2021 | 14:59 | 96,98 EUR | 0,00 | 2 |
London Stock Exchange | 08.04.2021 | 15:30 | 115,90 USD | 0,00 | 1 |
Hanover | 09.04.2021 | 14:15 | 96,90 EUR | 0,01 | 3 |
Hamburg | 09.04.2021 | 08:04 | 96,92 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 09.04.2021 | 08:20 | 97,00 EUR | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 09.04.2021 | 19:30 | 95,84 EUR | 0,00 | 21 |
Berlin | 09.04.2021 | 18:45 | 96,14 EUR | 0,00 | 15 |
09.04.2021 08:04:54 | |
---|---|
Cena | |
96,92 EUR | |
Změna | 0,10% (0,10) |
ISIN | IL0010824113 |
Symbol | CHKP |
Burza | Hamburg |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 13.279 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 96,92 EUR |
Max | 96,92 EUR |
Min | 96,92 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 96,82 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -7,47% | -1,88% | +20,88% |
Výkonn. (abs.) | -7,82 | -1,86 | +16,74 |
Beta | 0,03 | 0,18 | 0,36 |
Volatilita | 29,73 | 30,16 | 28,17 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 96,68 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 95,75 EUR (1) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 100,21 EUR (3) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 100,71 EUR (8) |
YTD Max| datum | 111,46 EUR (03.02.2021) |
YTD Min | datum | 90,89 EUR (26.02.2021) |
52týdenní max. | datum | 112,64 EUR (29.12.2020) |
52týdenní min. | datum | 90,83 EUR (15.06.2020) |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. |
- - |
5 Shlomo Kaplan Street - 6789159 Tel Aviv |
Telefon:972-3-753-4555 |
Fax:972-3-575-9256 |
E-mail:me_info@checkpoint.com |
Check Point Software Technologies Ltd. engages in the development and market of software and hardware solutions for information technology security. Its products include threat prevention, next generation firewalls, mobile security, and security management. The company was founded by Gil Shwed, Marius Nacht, and Shlomo Kramer in July 1993 and is headquartered in Tel Aviv, Israel. |
Gil Shwed | Chairman of Managing Board |
Dorit Dor | Member of Executive Committee |
Dan Yerushalmi | Member of Executive Committee |
Erez Yarkoni | Member of Executive Committee |
Kip Meintzer | Member of Executive Committee |
Peter Alexander | Member of Executive Committee |
Tal Payne | Member of Executive Committee |
Jerry Ungerman | Chairman of Supervisory Board |
Tal Shavit | Member of Supervisory Board |
Dan Propper | Member of Supervisory Board |
Eyal Waldman | Member of Supervisory Board |
Guy Gecht | Member of Supervisory Board |
Ray Rothrock | Member of Supervisory Board |
Rupal Hollenbeck | Member of Supervisory Board |
Shai Weiss | Member of Supervisory Board |
Yoav Chelouche | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění