02.10.2023 10:48:35 | |
---|---|
Cena | |
845,00 HUF | |
Změna | 0,60% (5,00) |
ISIN | HU0000167788 |
Symbol | 4IG |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 641 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 840,00 HUF (140) |
Prodej (částka) | 843,00 HUF (1.777) |
Otevírací cena | 840,00 HUF |
Max | 848,00 HUF |
Min | 838,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 840,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 843,8235 HUF |
Objem (kusy) | 12.008 |
Obchodovaný objem | 10.132.633,00 |
Počet obchodů | 20 |
Poslední zobchodovaný počet | 17 |
Související Futures | 6 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Strategy 4Q 2023 |
![]() |
27.06.2023 |
![]() |
Global Strategy 3Q 2023 |
![]() |
12.04.2023 |
![]() |
Global Strategy 2Q 2023 |
![]() |
09.01.2023 |
![]() |
Global Strategy 1Q 2023 |
![]() |
02.10.2023 10:48:35 | |
---|---|
Cena | |
845,00 HUF | |
Změna | 0,60% (5,00) |
ISIN | HU0000167788 |
Symbol | 4IG |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 641 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 840,00 HUF (140) |
Prodej (částka) | 843,00 HUF (1.777) |
Otevírací cena | 840,00 HUF |
Max | 848,00 HUF |
Min | 838,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 840,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 843,8235 HUF |
Objem (kusy) | 12.008 |
Obchodovaný objem | 10.132.633,00 |
Počet obchodů | 20 |
Poslední zobchodovaný počet | 17 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +23,89% | +22,99% | +38,61% |
Výkonn. (abs.) | +162,00 | +157,00 | +234,00 |
Beta | 0,11 | 0,19 | 0,50 |
Volatilita | 23,16 | 21,24 | 32,38 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 851,20 HUF (75.292) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 851,40 HUF (244.688) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 732,68 HUF (123.626) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 713,53 HUF (72.895) |
YTD Max| datum | 880,00 HUF (15.09.2023) |
YTD Min | datum | 611,00 HUF (13.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 880,00 HUF (15.09.2023) |
52týdenní min. | datum | 611,00 HUF (13.03.2023) |
FREESOFT RT |
- - |
Neumann János u. 1/C. HU-1117 Budapest |
Telefon:+36-1-371-2910 |
Fax:+36-1-371-2911 |
E-mail:tantosz@freesoft.hu |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění