20.09.2024 17:30:00 | |
---|---|
Cena | |
6,135 EUR | |
Změna | -1,45% (-0,09) |
ISIN | BRPETRACNPR6 |
Symbol | PETR4 |
Burza | BME Continuous Market |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 6,26 EUR |
Max | 6,26 EUR |
Min | 6,11 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,225 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,184192 EUR |
Objem (kusy) | 2.004 |
Obchodovaný objem | 12.393,12 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | 0 |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
20.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
19.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
18.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
17.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
16.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 20.09.2024 | 18:12 | 6,20 EUR | 0,09 | 34 |
Stuttgart | 20.09.2024 | 14:54 | 6,161 EUR | 0,00 | 7 |
Munich | 20.09.2024 | 11:19 | 6,192 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 20.09.2024 | 15:51 | 6,144 EUR | 0,04 | 5 |
Duesseldorf | 20.09.2024 | 16:31 | 6,071 EUR | 0,00 | 5 |
Bovespa | 19.09.2024 | 22:07 | 36,27 BRL | 909,89 | 43.771 |
Berlin | 20.09.2024 | 08:18 | 6,154 EUR | 0,00 | 1 |
BME Continuous Market | 20.09.2024 | 17:30 | 6,135 EUR | 0,01 | 5 |
20.09.2024 17:30:00 | |
---|---|
Cena | |
6,135 EUR | |
Změna | -1,45% (-0,09) |
ISIN | BRPETRACNPR6 |
Symbol | PETR4 |
Burza | BME Continuous Market |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 6,26 EUR |
Max | 6,26 EUR |
Min | 6,11 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,225 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,184192 EUR |
Objem (kusy) | 2.004 |
Obchodovaný objem | 12.393,12 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -10,32% | -9,25% | +57,61% |
Výkonn. (abs.) | -0,71 | -0,63 | +2,24 |
Beta | 0,73 | 0,75 | 0,97 |
Volatilita | 32,33 | 32,88 | 45,55 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 6,192 EUR (5.690) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 6,365 EUR (8.661) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 6,584 EUR (14.645) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 6,930 EUR (11.967) |
YTD Max| datum | 8,480 EUR (13.02.2024) |
YTD Min | datum | 5,640 EUR (05.08.2024) |
52týdenní max. | datum | 8,480 EUR (13.02.2024) |
52týdenní min. | datum | 5,640 EUR (05.08.2024) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění