08.08.2022 15:50:38 | |
---|---|
Cena | |
1,3135 EUR | |
Změna | 1,31% (0,02) |
ISIN | PLPGNIG00014 |
Symbol | PGN |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.838 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | 1,2895 EUR (2.000) |
Prodej (částka) | 1,4665 EUR (2.000) |
Otevírací cena | 1,2725 EUR |
Max | 1,326 EUR |
Min | 1,2725 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,2965 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 05.08.2022 | 22:27 | 1,353 EUR | 0,02 | 6 |
Stuttgart | 08.08.2022 | 15:50 | 1,3135 EUR | 0,00 | 5 |
Munich | 08.08.2022 | 08:11 | 1,374 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 08.08.2022 | 16:50 | 6,23 PLN | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 08.08.2022 | 13:44 | 1,362 EUR | 0,01 | 2 |
Berlin | 08.08.2022 | 08:11 | 1,335 EUR | 0,00 | 1 |
08.08.2022 15:50:38 | |
---|---|
Cena | |
1,3135 EUR | |
Změna | 1,31% (0,02) |
ISIN | PLPGNIG00014 |
Symbol | PGN |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.838 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | 1,2895 EUR (2.000) |
Prodej (částka) | 1,4665 EUR (2.000) |
Otevírací cena | 1,2725 EUR |
Max | 1,326 EUR |
Min | 1,2725 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,2965 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +19,47% | -0,15% | +11,86% |
Výkonn. (abs.) | +0,21 | 0,00 | +0,14 |
Beta | 0,56 | 0,58 | 0,67 |
Volatilita | 65,06 | 56,88 | 54,52 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,3653 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1,1773 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 1,2419 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,2486 EUR (127) |
YTD Max| datum | 1,5342 EUR (02.03.2022) |
YTD Min | datum | 1,0342 EUR (24.02.2022) |
52týdenní max. | datum | 1,5342 EUR (02.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 1,0342 EUR (24.02.2022) |
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA |
- - |
ul. Marcina Kasprzaka 25 - 01-224 Warschau |
Telefon:48-22-515-1515 |
Fax:- |
E-mail:- |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA engages in the production and sale of natural gas and crude oil. It operates through the following segments: Exploration and Production; Trade and Storage; Distribution; and Power Generation. The Exploration and Production segment focuses on the extraction of hydrocarbons from deposits, and its preparation for sale. The Trade and Storage segment comprises of the trade of natural gas in Poland and abroad. The Distribution segment involves in the transmission of high-methane and nitrogen-rich gas, as well as of small amounts of coke-oven gas, over the distribution network to retail and corporate customers. The Power Generation segment consists of the generation of electricity, heat, cold and compressed air, and distribution of heat. The company was founded on September 1, 1982 and is headquartered in Warsaw, Poland. |
Iwona Waksmundzka-Olejniczak | Chairman of Managing Board |
Arkadiusz Sekscinski | Member of Executive Committee |
Robert Perkowski | Member of Executive Committee |
Artur Cieslik | Member of Executive Committee |
Magdalena Zegarska | Member of Executive Committee |
Marcin Piechota | Member of Executive Committee |
Przemyslaw Waclawski | Member of Executive Committee |
Bartlomiej Gabriel Nowak | Chairman of Supervisory Board |
Grzegorz Tchorek | Member of Supervisory Board |
Cezary Falkiewicz | Member of Supervisory Board |
Mariusz Gierczak | Member of Supervisory Board |
Mieczyslaw Kawecki | Member of Supervisory Board |
Piotr Sprzaczak | Member of Supervisory Board |
Piotr Roman Gabrowski | Member of Supervisory Board |
Tomasz Gabzdyl | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění