27.01.2023 09:15:01 | |
---|---|
Cena | |
11,30 EUR | |
Změna | -0,88% (-0,10) |
ISIN | JP3582600007 |
Symbol | 8804 |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.374 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,30 EUR |
Max | 11,30 EUR |
Min | 11,30 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 10,80 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
09.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.12.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
28.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
31.10.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tokyo Stock Exchange | 27.01.2023 | 07:00 | 1.605,00 JPY | 11,00 | 1.100 |
Stuttgart | 27.01.2023 | 08:00 | 11,20 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 27.01.2023 | 08:00 | 11,30 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 27.01.2023 | 09:15 | 11,30 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 15.12.2022 | 15:53 | 13,60 USD | 0,00 | 1 |
Berlin | 27.01.2023 | 20:38 | 11,50 EUR | 0,00 | 8 |
27.01.2023 09:15:01 | |
---|---|
Cena | |
11,30 EUR | |
Změna | -0,88% (-0,10) |
ISIN | JP3582600007 |
Symbol | 8804 |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.374 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,30 EUR |
Max | 11,30 EUR |
Min | 11,30 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 10,80 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -18,12% | -11,72% | -21,53% |
Výkonn. (abs.) | -2,50 | -1,50 | -3,10 |
Beta | 0,75 | 0,63 | 1,15 |
Volatilita | 23,95 | 22,89 | 31,65 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 11,18 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 11,33 EUR (1) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 13,07 EUR (1) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 13,31 EUR (2) |
YTD Max| datum | 11,50 EUR (03.01.2023) |
YTD Min | datum | 10,70 EUR (16.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 15,80 EUR (16.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 10,70 EUR (16.01.2023) |
TOKYO TATEMONO |
- - |
Tokyo Tatemono Yaesu Building 1-4-16 103-8285 Tokyo, Chuo-ku |
Telefon:+81 332740111 |
Fax:+81 332740256 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění