08.08.2022 17:11:26 | |
---|---|
Cena | |
80,00 EUR | |
Změna | 0,15% (0,12) |
ISIN | FR0010307819 |
Symbol | LR |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 21.200 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 78,84 EUR (191) |
Prodej (částka) | 80,34 EUR (187) |
Otevírací cena | 79,90 EUR |
Max | 80,92 EUR |
Min | 79,90 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 79,88 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 11 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 30 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
05.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy- denní zpráva |
![]() |
04.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
03.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Vienna Stock Exchange | 08.08.2022 | 17:32 | 79,78 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 08.08.2022 | 08:20 | 79,94 EUR | 0,01 | 1 |
Stuttgart | 08.08.2022 | 17:07 | 80,00 EUR | 0,00 | 9 |
Munich | 08.08.2022 | 08:11 | 79,94 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 08.08.2022 | 17:30 | 79,85 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 08.08.2022 | 08:00 | 79,78 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 08.08.2022 | 08:05 | 79,82 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 29.07.2022 | 17:24 | 82,032 USD | 0,14 | 1 |
Euronext Paris | 08.08.2022 | 17:35 | 79,62 EUR | 21,96 | 2.773 |
Duesseldorf | 08.08.2022 | 16:00 | 80,78 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 08.08.2022 | 17:11 | 80,00 EUR | 0,00 | 11 |
08.08.2022 17:11:26 | |
---|---|
Cena | |
80,00 EUR | |
Změna | 0,15% (0,12) |
ISIN | FR0010307819 |
Symbol | LR |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 21.200 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 78,84 EUR (191) |
Prodej (částka) | 80,34 EUR (187) |
Otevírací cena | 79,90 EUR |
Max | 80,92 EUR |
Min | 79,90 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 79,88 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 11 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -12,16% | -16,69% | +29,34% |
Výkonn. (abs.) | -11,06 | -16,00 | +18,12 |
Beta | 0,67 | 0,69 | 0,76 |
Volatilita | 29,27 | 24,27 | 27,26 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 80,23 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 75,11 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 79,39 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 88,24 EUR (0) |
YTD Max| datum | 104,45 EUR (03.01.2022) |
YTD Min | datum | 67,68 EUR (23.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 104,45 EUR (03.01.2022) |
52týdenní min. | datum | 67,68 EUR (23.06.2022) |
LEGRAND SA |
- - |
128, avenue de Lattre de Tassigny - 87045 Limoges |
Telefon:33-5-55-06-87-87 |
Fax:33-5-55-06-88-88 |
E-mail:- |
Legrand SA is a holding company, which engages in the manufacture of electrical and digital building infrastructures. Its services include the provision of control and command of electric power, cable management, power distribution, and voice-data-image distribution. The company was founded in 1926 and is headquartered in Limoges, France. |
Benoît Coquart | Chairman of Managing Board |
Antoine Burel | Member of Executive Committee |
Bénédicte Bahier | Member of Executive Committee |
Franck Lemery | Member of Executive Committee |
Frédéric Xerri | Member of Executive Committee |
Gloria Glang | Member of Executive Committee |
Kimberly Rheppard | Member of Executive Committee |
Ronan Marc | Member of Executive Committee |
Angeles Garcia-Poveda | Chairman of Supervisory Board |
Annalisa Loustau Elia | Member of Supervisory Board |
Christel Bories | Member of Supervisory Board |
Edward Gilhuly | Member of Supervisory Board |
Gilles Schnepp | Member of Supervisory Board |
Isabelle Boccon-Gibod | Member of Supervisory Board |
Jean-Marc Chery | Member of Supervisory Board |
Michel Landel | Member of Supervisory Board |
Olivier Bazil | Member of Supervisory Board |
Patrick Koller | Member of Supervisory Board |
Philippe Jeulin | Member of Supervisory Board |
Sophie Bourdais | Member of Supervisory Board |
Éliane Rouyer-Chevalier | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění