03.10.2023 08:08:11 | |
---|---|
Cena | |
102,96 EUR | |
Změna | -1,74% (-1,82) |
ISIN | FR0000125486 |
Symbol | DG |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Construction |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 57.082 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 102,96 EUR |
Max | 102,96 EUR |
Min | 102,96 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 104,78 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 53 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 03.10.2023 | 17:35 | 101,16 EUR | 0,13 | 16 |
Vienna Stock Exchange | 03.10.2023 | 09:05 | 103,74 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 03.10.2023 | 20:02 | 101,12 EUR | 0,17 | 23 |
Stuttgart | 03.10.2023 | 17:15 | 101,38 EUR | 0,01 | 7 |
Munich | 03.10.2023 | 08:05 | 103,24 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 03.10.2023 | 17:30 | 101,38 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 03.10.2023 | 08:06 | 102,96 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 03.10.2023 | 08:06 | 102,96 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 03.10.2023 | 09:23 | 102,00 EUR | 0,01 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 03.10.2023 | 15:50 | 105,875 USD | 0,16 | 5 |
Euronext Paris | 03.10.2023 | 17:35 | 101,16 EUR | 98,30 | 9.536 |
Duesseldorf | 03.10.2023 | 19:48 | 100,98 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 03.10.2023 | 08:08 | 102,96 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | - | - | - | 0,00 | - |
03.10.2023 08:08:11 | |
---|---|
Cena | |
102,96 EUR | |
Změna | -1,74% (-1,82) |
ISIN | FR0000125486 |
Symbol | DG |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Construction |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 57.082 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 102,96 EUR |
Max | 102,96 EUR |
Min | 102,96 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 104,78 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -0,42% | +27,45% | +51,46% |
Výkonn. (abs.) | -0,44 | +22,57 | +35,60 |
Beta | 0,86 | 0,84 | 1,06 |
Volatilita | 16,99 | 19,06 | 26,58 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 104,48 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 103,93 EUR (2) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 105,44 EUR (2) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 102,82 EUR (3) |
YTD Max| datum | 112,18 EUR (02.05.2023) |
YTD Min | datum | 93,49 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 112,18 EUR (02.05.2023) |
52týdenní min. | datum | 80,70 EUR (10.10.2022) |
VINCI SA |
- - |
1973 bd de la Défense, CS 10268 - 92757 Nanterre Cedex |
Telefon:+33-1-57-98-61-00 |
Fax:+33-1-47-51-91-02 |
E-mail:media.relations@vinci.com |
VINCI SA engages in the design, building, finance, and management of facilities for transport systems, public and private buildings, urban development, water, energy, and communication networks. It operates through the following business segments: Concessions, Energy, and Construction. The Concessions segment develops and operates motorway, transport infrastructures, and public facility concessions. The Energy segment provides services in the energy sector, manufacturing and energy-related services. The Construction segment handles major projects, specialty networks, and proximity. The company was founded by Alexandre Giros and Louis Loucheur in 1899 and is headquartered in Nanterre Cedex, France. |
Xavier Huillard | Chairman of Managing Board |
Arnaud Grison | Member of Executive Committee |
Christian Labeyrie | Member of Executive Committee |
Christophe Pélissié du Rausas | Member of Executive Committee |
Jocelyne Vassoille | Member of Executive Committee |
José María Castillo Lacabex | Member of Executive Committee |
Nicolas Notebaert | Member of Executive Committee |
Patrick Richard | Member of Executive Committee |
Pierre Anjolras | Member of Executive Committee |
Pierre Coppey | Member of Executive Committee |
Pierre Duprat | Member of Executive Committee |
Annette Messemer | Member of Supervisory Board |
Carlos Aguilar | Member of Supervisory Board |
René Médori | Member of Supervisory Board |
Yannick Assouad | Member of Supervisory Board |
Abdullah Al Attiyah | Member of Supervisory Board |
Alain Said | Member of Supervisory Board |
Benoît Bazin | Member of Supervisory Board |
Caroline Grégoire-Sainte-Marie | Member of Supervisory Board |
Claude Laruelle | Member of Supervisory Board |
Dominique Joly-Pottuz | Member of Supervisory Board |
Graziella Gavezotti | Member of Supervisory Board |
Marie-Christine Lombard | Member of Supervisory Board |
Roberto Migliardi | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění