02.10.2023 19:34:52 | |
---|---|
Cena | |
4,32 USD | |
Změna | -2,04% (-0,09) |
ISIN | CA8283631015 |
Symbol | SILV |
Burza | NYSE MKT |
Měna | USD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 615 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | 4,32 USD (1.000) |
Prodej (částka) | 4,33 USD (2.800) |
Otevírací cena | 4,39 USD |
Max | 4,43 USD |
Min | 4,285 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 4,41 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 4,352404 USD |
Objem (kusy) | 540.652 |
Obchodovaný objem | 2.353.244,99 |
Počet obchodů | 3.181 |
Poslední zobchodovaný počet | 200 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
02.10.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 02.10.2023 | 19:20 | 4,08 EUR | 0,00 | 5 |
Toronto Stock Exchange | 02.10.2023 | 19:25 | 5,91 CAD | 0,82 | 625 |
Stuttgart | 02.10.2023 | 17:51 | 4,115 EUR | 0,00 | 12 |
NYSE MKT | 02.10.2023 | 19:34 | 4,32 USD | 2,35 | 3.181 |
Munich | 02.10.2023 | 08:02 | 4,21 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 20.03.2023 | 11:56 | 8,31 CAD | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 02.10.2023 | 15:44 | 4,095 EUR | 0,00 | 3 |
Duesseldorf | 02.10.2023 | 19:31 | 4,08 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 02.10.2023 | 19:10 | 4,08 EUR | 0,00 | 12 |
02.10.2023 19:34:52 | |
---|---|
Cena | |
4,32 USD | |
Změna | -2,04% (-0,09) |
ISIN | CA8283631015 |
Symbol | SILV |
Burza | NYSE MKT |
Měna | USD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 615 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | 4,32 USD (1.000) |
Prodej (částka) | 4,33 USD (2.800) |
Otevírací cena | 4,39 USD |
Max | 4,43 USD |
Min | 4,285 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 4,41 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 4,352404 USD |
Objem (kusy) | 540.652 |
Obchodovaný objem | 2.353.244,99 |
Počet obchodů | 3.181 |
Poslední zobchodovaný počet | 200 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -36,36% | -16,16% | -48,84% |
Výkonn. (abs.) | -2,52 | -0,85 | -4,21 |
Beta | 1,28 | 1,45 | 1,84 |
Volatilita | 50,99 | 57,23 | 58,76 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 4,45 USD (1.053.550) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 4,71 USD (939.030) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 5,56 USD (1.164.827) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 5,93 USD (1.227.880) |
YTD Max| datum | 7,56 USD (12.05.2023) |
YTD Min | datum | 4,16 USD (02.08.2023) |
52týdenní max. | datum | 7,56 USD (12.05.2023) |
52týdenní min. | datum | 4,16 USD (02.08.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění