06.09.2024 17:24:56 | |
---|---|
Cena | |
6,046 EUR | |
Změna | -4,02% (-0,25) |
ISIN | BRPETRACNPR6 |
Symbol | PETR4 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 6,246 EUR |
Max | 6,34 EUR |
Min | 6,043 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,299 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 886 |
Obchodovaný objem | 5.498,00 |
Počet obchodů | 9 |
Poslední zobchodovaný počet | 150 |
Související Futures | - |
Související Opce | 0 |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
05.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
05.09.2024 | Global Equity Ratings | ||
04.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
03.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 06.09.2024 | 22:26 | 6,275 EUR | 0,07 | 18 |
Stuttgart | 06.09.2024 | 17:24 | 6,046 EUR | 0,01 | 9 |
Munich | 06.09.2024 | 17:53 | 6,20 EUR | 0,00 | 3 |
Frankfurt | 06.09.2024 | 19:21 | 6,20 EUR | 0,03 | 5 |
Duesseldorf | 06.09.2024 | 19:31 | 6,152 EUR | 0,00 | 7 |
Bovespa | 06.09.2024 | 22:07 | 37,55 BRL | 1.241,40 | 53.434 |
Berlin | 06.09.2024 | 08:08 | 6,297 EUR | 0,00 | 3 |
BME Continuous Market | 06.09.2024 | 17:30 | 6,275 EUR | 0,00 | 1 |
06.09.2024 17:24:56 | |
---|---|
Cena | |
6,046 EUR | |
Změna | -4,02% (-0,25) |
ISIN | BRPETRACNPR6 |
Symbol | PETR4 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 6,246 EUR |
Max | 6,34 EUR |
Min | 6,043 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,299 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 886 |
Obchodovaný objem | 5.498,00 |
Počet obchodů | 9 |
Poslední zobchodovaný počet | 150 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -19,68% | -5,53% | +44,54% |
Výkonn. (abs.) | -1,48 | -0,35 | +1,86 |
Beta | 0,89 | 0,73 | 0,98 |
Volatilita | 48,56 | 47,21 | 57,08 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 6,252 EUR (3.941) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 6,301 EUR (1.626) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 6,732 EUR (3.263) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 6,942 EUR (3.750) |
YTD Max| datum | 8,400 EUR (19.02.2024) |
YTD Min | datum | 5,520 EUR (05.08.2024) |
52týdenní max. | datum | 8,400 EUR (19.02.2024) |
52týdenní min. | datum | 5,520 EUR (05.08.2024) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění