13.12.2019 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
168,26 USD | |
Změna | 0,66% (1,10) |
ISIN | US0530151036 |
Symbol | ADP |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 65.679 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 168,56 USD (100) |
Prodej (částka) | 168,88 USD (900) |
Otevírací cena | 166,69 USD |
Max | 168,39 USD |
Min | 166,01 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 167,16 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 167,970949 USD |
Objem (kusy) | 1.308.380 |
Obchodovaný objem | 219.695.155,67 |
Počet obchodů | 13.377 |
Poslední zobchodovaný počet | 408.648 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
26.11.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings 26.11.2019 |
![]() |
06.11.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.10.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
07.10.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
05.07.2018 |
![]() |
Global Strategy Q3 2018 |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Vienna Stock Exchange | 16.12.2019 | 09:05 | 151,62 EUR | 0,00 | 1 |
Tradegate | 16.12.2019 | 09:48 | 152,44 EUR | 0,01 | 4 |
Stuttgart | 16.12.2019 | 08:06 | 151,28 EUR | 0,00 | 1 |
Nasdaq | 13.12.2019 | 22:00 | 168,26 USD | 219,70 | 13.377 |
Munich | 16.12.2019 | 13:19 | 151,40 EUR | 0,00 | 9 |
London Stock Exchange | 30.10.2019 | 14:54 | 158,7365 USD | 0,09 | 1 |
Frankfurt | 16.12.2019 | 12:21 | 151,32 EUR | 0,03 | 2 |
Duesseldorf | 16.12.2019 | 13:17 | 151,00 EUR | 0,00 | 4 |
Berlin | 16.12.2019 | 08:08 | 151,20 EUR | 0,00 | 1 |
13.12.2019 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
168,26 USD | |
Změna | 0,66% (1,10) |
ISIN | US0530151036 |
Symbol | ADP |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 65.679 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 168,56 USD (100) |
Prodej (částka) | 168,88 USD (900) |
Otevírací cena | 166,69 USD |
Max | 168,39 USD |
Min | 166,01 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 167,16 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 167,970949 USD |
Objem (kusy) | 1.308.380 |
Obchodovaný objem | 219.695.155,67 |
Počet obchodů | 13.377 |
Poslední zobchodovaný počet | 408.648 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +2,32% | +21,75% | +71,00% |
Výkonn. (abs.) | +3,81 | +30,06 | +69,86 |
Beta | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
Volatilita | 18,91 | 19,91 | 20,40 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 168,03 USD (1.503.373) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 167,51 USD (1.729.679) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 164,90 USD (1.904.302) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 158,22 USD (1.970.915) |
YTD Max| datum | 174,50 USD (06.09.2019) |
YTD Min | datum | 126,06 USD (03.01.2019) |
52týdenní max. | datum | 174,50 USD (06.09.2019) |
52týdenní min. | datum | 121,40 USD (26.12.2018) |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. |
Christian Greyenbuhl |
One ADP Boulevard - 07068 Roseland, New Jersey |
Telefon:+1-973-974-5000 |
Fax:+1-973-974-5495 |
E-mail:Investor.Mail@ADP.com |
Employers around the world rely on ADP® (NASDAQ: ADP) for cloud-based solutions and services to help manage their most important asset - their people. From human resources and payroll to talent management to benefits administration, ADP brings unmatched depth and expertise in helping clients build a better workforce. |
John P. Jones | Chairman of Board of Directors |
William J. Ready | Member of Board of Directors |
Thomas J. Lynch | Member of Board of Directors |
Scott F. Powers | Member of Board of Directors |
Sandra S. Wijnberg | Member of Board of Directors |
Richard T. Clark | Member of Board of Directors |
R. Glenn Hubbard | Member of Board of Directors |
Peter Bisson | Member of Board of Directors |
Michael P. Gregoire | Member of Board of Directors |
Linda R. Gooden | Member of Board of Directors |
Francine S. Katsoudas | Member of Board of Directors |
Eric C. Fast | Member of Board of Directors |
Carlos Rodriguez | Member of Board of Directors |
Carlos A. Rodriguez | Chairman of Managing Board |
Tom Perrotti | Member of Executive Committee |
Stuart Sackman | Member of Executive Committee |
Sreeni Kutam | Member of Executive Committee |
Michael A. Bonarti | Member of Executive Committee |
Matthew Levin | Member of Executive Committee |
Maria Black | Member of Executive Committee |
Kathleen A. Winters | Member of Executive Committee |
John C. Ayala | Member of Executive Committee |
Douglas W. Politi | Member of Executive Committee |
Don Weinstein | Member of Executive Committee |
Don McGuire | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění