12.08.2022 21:30:59 | |
---|---|
Cena | |
14,782 EUR | |
Změna | 1,89% (0,27) |
ISIN | US02376R1023 |
Symbol | AAL |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Transport |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.602 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 14,472 EUR |
Max | 14,792 EUR |
Min | 14,472 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 14,508 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 200 |
Obchodovaný objem | 2.956,00 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | 200 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 12.08.2022 | 17:35 | 14,792 EUR | 0,02 | 6 |
Vienna Stock Exchange | 12.08.2022 | 17:32 | 14,776 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 12.08.2022 | 22:26 | 14,858 EUR | 0,04 | 9 |
Stuttgart | 12.08.2022 | 21:30 | 14,782 EUR | 0,00 | 5 |
SIX Swiss Exchange | 28.06.2019 | 17:35 | 31,36 CHF | 0,00 | 1 |
Nasdaq | 12.08.2022 | 22:00 | 15,25 USD | 321,35 | 61.227 |
Munich | 12.08.2022 | 08:02 | 14,516 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 12.08.2022 | 17:30 | 15,185 USD | 0,00 | 1 |
Hanover | 12.08.2022 | 08:01 | 14,472 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 12.08.2022 | 08:01 | 14,472 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 12.08.2022 | 09:39 | 14,548 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 12.08.2022 | 21:50 | 14,772 EUR | 0,00 | 11 |
Berlin | 12.08.2022 | 21:52 | 14,82 EUR | 0,00 | 18 |
12.08.2022 21:30:59 | |
---|---|
Cena | |
14,782 EUR | |
Změna | 1,89% (0,27) |
ISIN | US02376R1023 |
Symbol | AAL |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Transport |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.602 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 14,472 EUR |
Max | 14,792 EUR |
Min | 14,472 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 14,508 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 200 |
Obchodovaný objem | 2.956,00 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | 200 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -4,15% | -17,37% | -40,71% |
Výkonn. (abs.) | -0,64 | -3,11 | -10,15 |
Beta | 2,11 | 1,92 | 1,72 |
Volatilita | 66,31 | 57,00 | 72,70 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 14,514 EUR (54) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 13,901 EUR (136) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 15,067 EUR (244) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 15,724 EUR (466) |
YTD Max| datum | 19,862 EUR (21.04.2022) |
YTD Min | datum | 11,432 EUR (16.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 19,862 EUR (21.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 11,432 EUR (16.06.2022) |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC. |
- - |
1 Skyview Drive - 76155 Fort Worth |
Telefon:1-682-278-9000 |
Fax:- |
E-mail:- |
American Airlines Group, Inc. is a holding company, which engages in the operation of a network carrier through its principal wholly-owned mainline operating subsidiary, American. The firm offers air transportation for passengers and cargo. It operates through the following geographical segments: Department of Transportation Domestic, Department of Transportation Latin America, Department of Transportation Atlantic, and Department of Transportation Pacific. The company was founded on December 9, 2013 and is headquartered in Fort Worth, TX. |
William Parker | Chairman of Board of Directors |
Adriane Brown | Member of Board of Directors |
Denise O'Leary | Member of Board of Directors |
Douglas Steenland | Member of Board of Directors |
Gregory Smith | Member of Board of Directors |
James Albaugh | Member of Board of Directors |
Jeffrey Benjamin | Member of Board of Directors |
John Cahill | Member of Board of Directors |
Marty Nesbitt | Member of Board of Directors |
Matthew Hart | Member of Board of Directors |
Michael Embler | Member of Board of Directors |
Ray Robinson | Member of Board of Directors |
Susan Kronick | Member of Board of Directors |
Robert D. Isom, Jr. | Chairman of Managing Board |
Derek Kerr | Member of Executive Committee |
Elise Eberwein | Member of Executive Committee |
Stephen Johnson | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění