29.03.2019 14:20:00 | |
---|---|
Cena | |
29,70 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | SI0031101346 |
Symbol | LKPG |
Burza | London Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 542 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 29,70 EUR |
Max | 29,70 EUR |
Min | 29,70 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 29,70 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | - |
Obchodovaný objem | - |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
27.09.2024 | Global Equity Ratings | ||
11.09.2024 | Global Equity Ratings | ||
12.08.2024 | Global Equity Ratings | ||
03.07.2024 | Global Strategy 3Q 2024 | ||
21.06.2024 | Global Equity Ratings |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
London Stock Exchange | 29.03.2019 | 14:20 | 29,70 EUR | 0,00 | 1 |
Ljubljana Stock Exchange | 04.10.2024 | 09:16 | 38,70 EUR | 0,00 | 1 |
29.03.2019 14:20:00 | |
---|---|
Cena | |
29,70 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | SI0031101346 |
Symbol | LKPG |
Burza | London Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 542 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 29,70 EUR |
Max | 29,70 EUR |
Min | 29,70 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 29,70 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | - |
Obchodovaný objem | - |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | +0,00% | - |
Výkonn. (abs.) | - | +0,00 | - |
Beta | 0,40 | 0,26 | 0,33 |
Volatilita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 29,70 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 29,70 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | - EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - EUR (0) |
YTD Max| datum | 29,70 EUR (26.03.2019) |
YTD Min | datum | 29,70 EUR (26.03.2019) |
52týdenní max. | datum | 29,70 EUR (26.03.2019) |
52týdenní min. | datum | 29,70 EUR (26.03.2019) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění