29.09.2023 09:15:02 | |
---|---|
Cena | |
13,00 EUR | |
Změna | -1,52% (-0,20) |
ISIN | JP3582600007 |
Symbol | 8804 |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.742 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 13,00 EUR |
Max | 13,00 EUR |
Min | 13,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 13,20 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 12,00 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 29.09.2023 | 22:02 | 13,10 EUR | 0,00 | 1 |
Tokyo Stock Exchange | 29.09.2023 | 08:00 | 2.068,00 JPY | 22,74 | 2.116 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 08:06 | 12,90 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 29.09.2023 | 08:00 | 12,90 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 09:15 | 13,00 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 21.08.2023 | 20:31 | 12,505 USD | 0,01 | 2 |
Berlin | 29.09.2023 | 21:05 | 13,10 EUR | 0,00 | 7 |
29.09.2023 09:15:02 | |
---|---|
Cena | |
13,00 EUR | |
Změna | -1,52% (-0,20) |
ISIN | JP3582600007 |
Symbol | 8804 |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.742 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 13,00 EUR |
Max | 13,00 EUR |
Min | 13,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 13,20 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 12,00 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +18,18% | -9,72% | +22,64% |
Výkonn. (abs.) | +2,00 | -1,40 | +2,40 |
Beta | 0,80 | 0,80 | 0,81 |
Volatilita | 31,34 | 27,16 | 26,80 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 13,14 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 12,64 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 12,10 EUR (20) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 12,00 EUR (16) |
YTD Max| datum | 13,70 EUR (19.09.2023) |
YTD Min | datum | 10,70 EUR (16.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 15,00 EUR (10.10.2022) |
52týdenní min. | datum | 10,70 EUR (16.01.2023) |
TOKYO TATEMONO |
- - |
Tokyo Tatemono Yaesu Building 1-4-16 103-8285 Tokyo, Chuo-ku |
Telefon:+81 332740111 |
Fax:+81 332740256 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění