21.09.2023 15:30:20 | |
---|---|
Cena | |
61,60 USD | |
Změna | 1,48% (0,90) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.709 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 61,60 USD |
Max | 61,60 USD |
Min | 61,60 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 60,70 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 61,60 USD |
Objem (kusy) | 6.616 |
Obchodovaný objem | 407.545,60 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 3.308 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
26.09.2023 |
![]() |
Global Strategy 4Q 2023 |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.07.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 26.09.2023 | 17:35 | 56,36 EUR | 0,00 | 2 |
Vienna Stock Exchange | 26.09.2023 | 09:05 | 55,98 EUR | 0,00 | 1 |
Tradegate | 26.09.2023 | 22:26 | 56,20 EUR | 0,03 | 4 |
Stuttgart | 26.09.2023 | 17:15 | 56,35 EUR | 0,01 | 10 |
SIX Swiss Exchange | 26.09.2023 | 17:30 | 54,44 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 26.09.2023 | 08:04 | 56,04 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 26.09.2023 | 17:35 | 56,00 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 26.09.2023 | 08:06 | 55,96 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 26.09.2023 | 08:06 | 55,96 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 26.09.2023 | 21:18 | 56,21 EUR | 0,02 | 4 |
FINRA other OTC Issues | 21.09.2023 | 15:30 | 61,60 USD | 0,41 | 2 |
Euronext Paris | 26.09.2023 | 17:35 | 56,35 EUR | 57,04 | 4.889 |
Duesseldorf | 26.09.2023 | 19:30 | 56,04 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 26.09.2023 | 08:08 | 56,04 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 21.08.2023 | 18:00 | 57,00 CHF | 0,00 | 2 |
21.09.2023 15:30:20 | |
---|---|
Cena | |
61,60 USD | |
Změna | 1,48% (0,90) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.709 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 61,60 USD |
Max | 61,60 USD |
Min | 61,60 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 60,70 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 61,60 USD |
Objem (kusy) | 6.616 |
Obchodovaný objem | 407.545,60 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 3.308 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | - |
Výkonn. (abs.) | - | - | - |
Beta | 1,12 | 1,21 | 1,19 |
Volatilita | 13,80 | 24,80 | 27,35 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 48,86 USD (2.702) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 29,51 USD (607) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 20,08 USD (449) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 27,40 USD (1.121) |
YTD Max| datum | 67,50 USD (04.08.2023) |
YTD Min | datum | 51,10 USD (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 67,50 USD (04.08.2023) |
52týdenní min. | datum | 33,84 USD (29.09.2022) |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA |
- - |
Tour Saint-Gobain, 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie |
Telefon:+33-1-47-62-30-00 |
Fax:+33-1-47-62-50-62 |
E-mail:- |
Compagnie de Saint-Gobain SA engages in designing, manufacturing, and distribution of materials and solutions for the construction, mobility, healthcare and other industrial application markets. The firm operates through the following segments: High Performance Solutions (HPS), Northern Europe, Southern Europe, Americas, and Asia-Pacific. Its brands include CertainTeed, Gyproc, ISOVER, Weber, Placo, British Gypsum, Rigips, bassetts, brasilit, and cebrace. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France. |
Benoît Bazin | Chairman of Managing Board |
Sreedhar N. | Member of Executive Committee |
Pierre-André de Chalendar | Chairman of Supervisory Board |
Agnès Lemarchand | Member of Supervisory Board |
Gilles Schnepp | Member of Supervisory Board |
Ieda Gomes Yell | Member of Supervisory Board |
Jean-Dominique Senard | Member of Supervisory Board |
Jean-François Cirelli | Member of Supervisory Board |
Lina Ghotmeh | Member of Supervisory Board |
Lydie Cortes | Member of Supervisory Board |
Pamela Knapp | Member of Supervisory Board |
Philippe Thibaudet | Member of Supervisory Board |
Sibylle Daunis | Member of Supervisory Board |
Thierry Delaporte | Member of Supervisory Board |
Yvette Leroy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění