27.09.2023 19:21:52 | |
---|---|
Cena | |
51,52 EUR | |
Změna | -1,62% (-0,85) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.142 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 51,45 EUR (105) |
Prodej (částka) | 51,60 EUR (105) |
Otevírací cena | 52,58 EUR |
Max | 52,58 EUR |
Min | 51,40 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 52,37 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 52,10145 EUR |
Objem (kusy) | 3.903 |
Obchodovaný objem | 203.027,14 |
Počet obchodů | 37 |
Poslední zobchodovaný počet | 18 |
Související Futures | 53 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
26.09.2023 |
![]() |
Global Strategy 4Q 2023 |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.07.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 27.09.2023 | 17:35 | 51,68 EUR | 0,09 | 27 |
Vienna Stock Exchange | 27.09.2023 | 09:05 | 52,37 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 27.09.2023 | 19:21 | 51,52 EUR | 0,18 | 34 |
Stuttgart | 27.09.2023 | 19:02 | 51,55 EUR | 0,01 | 11 |
Munich | 27.09.2023 | 08:04 | 52,55 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 27.09.2023 | 17:30 | 51,725 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 27.09.2023 | 08:06 | 52,47 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 27.09.2023 | 08:06 | 52,47 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 27.09.2023 | 17:05 | 51,62 EUR | 0,05 | 7 |
FINRA other OTC Issues | 27.09.2023 | 18:21 | 54,65 USD | 0,07 | 15 |
Euronext Paris | 27.09.2023 | 17:35 | 51,66 EUR | 39,11 | 3.583 |
Duesseldorf | 27.09.2023 | 19:31 | 51,32 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 27.09.2023 | 08:08 | 52,54 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 18.09.2023 | 18:00 | 51,356 CHF | 0,00 | 1 |
27.09.2023 19:21:52 | |
---|---|
Cena | |
51,52 EUR | |
Změna | -1,62% (-0,85) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.142 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 51,45 EUR (105) |
Prodej (částka) | 51,60 EUR (105) |
Otevírací cena | 52,58 EUR |
Max | 52,58 EUR |
Min | 51,40 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 52,37 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 52,10145 EUR |
Objem (kusy) | 3.903 |
Obchodovaný objem | 203.027,14 |
Počet obchodů | 37 |
Poslední zobchodovaný počet | 18 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -6,83% | +7,61% | -5,20% |
Výkonn. (abs.) | -3,84 | +3,71 | -2,87 |
Beta | 0,43 | 0,38 | 0,54 |
Volatilita | 13,90 | 15,07 | 20,50 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 52,93 EUR (1.858) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 53,39 EUR (2.249) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 55,18 EUR (3.439) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 53,50 EUR (5.106) |
YTD Max| datum | 61,80 EUR (26.04.2023) |
YTD Min | datum | 48,32 EUR (09.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 61,80 EUR (26.04.2023) |
52týdenní min. | datum | 46,87 EUR (13.10.2022) |
DANONE SA |
- - |
17, boulevard Haussmann - 75009 Paris |
Telefon:+33-1-44-35-20-20 |
Fax:+ |
E-mail:- |
Danone SA engages in the food processing industry. It operates through the following geographical segments: Europe; North America; China, North Asia & Oceania; and Rest of the World. The company was founded on February 2, 1899 and is headquartered in Paris, France. |
Antoine de Saint-Affrique | Chairman of Managing Board |
Bertrand Austruy | Member of Executive Committee |
Bruno Chevot | Member of Executive Committee |
Charlie Cappetti | Member of Executive Committee |
Corine Tap | Member of Executive Committee |
Floris Wesseling | Member of Executive Committee |
Henri Bruxelles | Member of Executive Committee |
Jean-Marc Magnaudet | Member of Executive Committee |
Juergen Esser | Member of Executive Committee |
Laurent Sacchi | Member of Executive Committee |
Nigyar Makhmudova | Member of Executive Committee |
Shane Grant | Member of Executive Committee |
Silvia Davila | Member of Executive Committee |
Véronique Penchienati-Bosetta | Member of Executive Committee |
Gilles Schnepp | Chairman of Supervisory Board |
Susan Roberts | Member of Supervisory Board |
Bettina Theissig | Member of Supervisory Board |
Frédéric Boutebba | Member of Supervisory Board |
Gilbert Ghostine | Member of Supervisory Board |
Guido Maria Barilla | Member of Supervisory Board |
Géraldine Picaud | Member of Supervisory Board |
Lise Kingo | Member of Supervisory Board |
Michel Landel | Member of Supervisory Board |
Patrice Louvet | Member of Supervisory Board |
Sanjiv Soshil Mehta | Member of Supervisory Board |
Valérie Chapoulaud-Floquet | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění