16.05.2022 17:35:14 | |
---|---|
Cena | |
234,50 GBp | |
Změna | 2,09% (4,80) |
ISIN | ES0113900J37 |
Symbol | SAN |
Burza | London Stock Exchange |
Měna | GBp |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 46.548 EUR |
Benchmark | IBEX 35 |
Nákup (částka) | 228,75 GBp (2.576) |
Prodej (částka) | 229,30 GBp (7.554) |
Otevírací cena | 226,8281 GBp |
Max | 234,50 GBp |
Min | 226,8281 GBp |
Závěrečná cena (předchozí den) | 229,70 GBp |
Cena vážená obchodovaným objemem | 231,495089 GBp |
Objem (kusy) | 248.662 |
Obchodovaný objem | 57.564.031,81 |
Počet obchodů | 249 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 100 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 16.05.2022 | 17:35 | 2,7035 EUR | 0,16 | 79 |
Vienna Stock Exchange | 16.05.2022 | 17:32 | 2,6945 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 16.05.2022 | 17:06 | 2,689 EUR | 0,14 | 39 |
Stuttgart | 16.05.2022 | 17:15 | 2,695 EUR | 0,00 | 6 |
Munich | 16.05.2022 | 08:04 | 2,715 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 16.05.2022 | 17:35 | 234,50 GBp | 57,56 | 249 |
Hanover | 16.05.2022 | 08:00 | 2,72 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 16.05.2022 | 08:03 | 2,715 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 16.05.2022 | 11:57 | 2,7365 EUR | 0,02 | 4 |
FINRA other OTC Issues | 13.05.2022 | 18:16 | 2,835 USD | 0,00 | 2 |
Euronext Brussels | 16.05.2022 | 17:04 | 2,71 EUR | 0,03 | 4 |
Duesseldorf | 16.05.2022 | 18:00 | 2,689 EUR | 0,00 | 10 |
Borsa Italiana MTF Trading After Hours | 20.04.2022 | 19:41 | 3,108 EUR | 0,00 | 1 |
Borsa Italiana MTF Global Equity Market | 16.05.2022 | 17:35 | 2,6985 EUR | 0,05 | 14 |
Berlin | 16.05.2022 | 08:04 | 2,7165 EUR | 0,00 | 1 |
BME Continuous Market | 16.05.2022 | 17:38 | 2,6995 EUR | 78,25 | 10.716 |
16.05.2022 17:35:14 | |
---|---|
Cena | |
234,50 GBp | |
Změna | 2,09% (4,80) |
ISIN | ES0113900J37 |
Symbol | SAN |
Burza | London Stock Exchange |
Měna | GBp |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 46.548 EUR |
Benchmark | IBEX 35 |
Nákup (částka) | 228,75 GBp (2.576) |
Prodej (částka) | 229,30 GBp (7.554) |
Otevírací cena | 226,8281 GBp |
Max | 234,50 GBp |
Min | 226,8281 GBp |
Závěrečná cena (předchozí den) | 229,70 GBp |
Cena vážená obchodovaným objemem | 231,495089 GBp |
Objem (kusy) | 248.662 |
Obchodovaný objem | 57.564.031,81 |
Počet obchodů | 249 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -15,50% | -18,55% | -31,94% |
Výkonn. (abs.) | -42,15 | -52,30 | -107,78 |
Beta | 1,47 | 1,44 | 1,48 |
Volatilita | 46,80 | 43,58 | 47,83 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 227,24 GBp (309.744) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 249,35 GBp (593.625) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 255,69 GBp (767.010) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 264,83 GBp (908.864) |
YTD Max| datum | 293,00 GBp (10.02.2022) |
YTD Min | datum | 205,60 GBp (07.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 302,14 GBp (10.06.2021) |
52týdenní min. | datum | 205,60 GBp (07.03.2022) |
BANCO SANTANDER SA |
- - |
Ciudad Grupo Santander - 28660 Madrid |
Telefon:34-91-289-32-80 |
Fax:34-91-257-12-82 |
E-mail:comunicacion@gruposantander.com |
Banco Santander SA is a banking services company, which engages in the provision of banking services to individuals, companies, and institutions. It operates through the following segments: Europe, North America, South America, and Santander Global Platform. The Europe segment comprises business activities carried out in the region. The North America segment includes business activities in Mexico and the United States. The South America segment involves financial activities of the Group through its banks and subsidiary banks in the region. The Santander Global Platform segment deals with global payments services, fully digital bank, and digital assets. The company was founded on March 21, 1857 and is headquartered in Madrid, Spain. |
Jose Antonio Alvarez | Chairman of Managing Board |
Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea | Member of Executive Committee |
Jaime Pérez Renovales | Member of Executive Committee |
Sergio Rial | Member of Executive Committee |
Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea | Chairman of Supervisory Board |
Homaira Akbari | Member of Supervisory Board |
Ramon Chavez Márquez | Member of Supervisory Board |
Belén Romana García | Member of Supervisory Board |
Bruce Carnegie-Brown | Member of Supervisory Board |
Francisco Javier Botín-Sanz de Sautuola O'Shea | Member of Supervisory Board |
Germán de la Fuente Escamilla | Member of Supervisory Board |
Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga | Member of Supervisory Board |
Henrique de Castro | Member of Supervisory Board |
Luís Isasi Fernández de Bobadilla | Member of Supervisory Board |
Pamela Ann Walkden | Member of Supervisory Board |
Ramiro Mato García-Ansorena | Member of Supervisory Board |
Sergio Agapito Lires Rial | Member of Supervisory Board |
Sol Daurella Comadrán | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění