01.04.2020 05:55:01 | |
---|---|
Cena | |
15,425 CHF | |
Změna | -0,01% (-0,00) |
ISIN | SE0000106270 |
Symbol | HM B |
Burza | SIX Swiss Exchange |
Měna | CHF |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 17.139 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Nákup (částka) | 15,40 CHF (100) |
Prodej (částka) | 15,40 CHF (38) |
Otevírací cena | 15,425 CHF |
Max | 15,425 CHF |
Min | 15,425 CHF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,426 CHF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 12,90 CHF |
Objem (kusy) | - |
Obchodovaný objem | - |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 24 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 29.05.2023 | 09:04 | 11,998 EUR | 0,00 | 4 |
Tradegate | 26.05.2023 | 22:26 | 11,972 EUR | 0,02 | 4 |
Stuttgart | 29.05.2023 | 10:30 | 11,878 EUR | 0,00 | 3 |
SIX Swiss Exchange | 01.04.2020 | 05:55 | 15,425 CHF | 0,00 | 1 |
Nasdaq Stockholm | 29.05.2023 | 11:41 | 137,28 SEK | 28,97 | 917 |
Munich | 29.05.2023 | 08:05 | 11,964 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 26.05.2023 | 17:25 | 138,77 SEK | 0,00 | 1 |
Hanover | 29.05.2023 | 08:05 | 11,962 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 29.05.2023 | 08:00 | 11,956 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 29.05.2023 | 08:06 | 11,958 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 26.05.2023 | 16:58 | 12,85 USD | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 29.05.2023 | 08:10 | 11,932 EUR | 0,00 | 1 |
Berlin | 29.05.2023 | 08:08 | 11,968 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 13.01.2023 | 18:00 | 11,737 CHF | 0,00 | 1 |
01.04.2020 05:55:01 | |
---|---|
Cena | |
15,425 CHF | |
Změna | -0,01% (-0,00) |
ISIN | SE0000106270 |
Symbol | HM B |
Burza | SIX Swiss Exchange |
Měna | CHF |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 17.139 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Nákup (částka) | 15,40 CHF (100) |
Prodej (částka) | 15,40 CHF (38) |
Otevírací cena | 15,425 CHF |
Max | 15,425 CHF |
Min | 15,425 CHF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,426 CHF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 12,90 CHF |
Objem (kusy) | - |
Obchodovaný objem | - |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | - |
Výkonn. (abs.) | - | - | - |
Beta | 1,44 | 1,31 | 1,20 |
Volatilita | - | - | 16,32 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | - CHF (476.920) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 5,496 CHF (559.691) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 12,241 CHF (169.010) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 14,538 CHF (68.407) |
YTD Max| datum | - CHF (-) |
YTD Min | datum | - CHF (-) |
52týdenní max. | datum | - CHF (-) |
52týdenní min. | datum | - CHF (-) |
H&M HENNES & MAURITZ AB |
- - |
Mäster Samuelsgatan 46A - 106 38 Stockholm |
Telefon:+46-8-796-55-00 |
Fax:+46-8-20-99-19 |
E-mail:info@hm.com |
H&M Hennes & Mauritz AB engages in the sale of clothing, accessories, footwear, cosmetics, and home textiles. The company offers accessories, underwear, cosmetics, sportswear, and other apparels for men, women, and kids. Its geographical segments include Asia and Oceania, Europe and Africa, and North and South America. The firm's brands include H&M, H&M Home, Weekday, COS, & Other Stories, Monki, ARKET, Afound, Sellpy and Treadler. The company was founded by Erling Persson in 1947 and is headquartered in Stockholm, Sweden. |
Helena Helmersson | Chairman of Managing Board |
Adam Karlsson | Member of Executive Committee |
Karl-Johan Erling Persson | Chairman of Supervisory Board |
Danica Jensfelt | Member of Supervisory Board |
Agneta Gustafsson | Member of Supervisory Board |
Anders Gunnar Dahlvig | Member of Supervisory Board |
Christian Sievert | Member of Supervisory Board |
Erica Wiking Hager | Member of Supervisory Board |
Hampus Glanzelius | Member of Supervisory Board |
Ingrid Godin | Member of Supervisory Board |
Lena Margareta Patriksson Keller | Member of Supervisory Board |
Louise Wikholm | Member of Supervisory Board |
Margareta Welinder | Member of Supervisory Board |
Niklas Mårten Zennström | Member of Supervisory Board |
Stina Honkamaa Bergfors | Member of Supervisory Board |
Tim Gahnström | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění