12.08.2022 08:05:33 | |
---|---|
Cena | |
25,26 EUR | |
Změna | -0,28% (-0,07) |
ISIN | FR0010220475 |
Symbol | ALO |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.061 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 25,26 EUR |
Max | 25,26 EUR |
Min | 25,26 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 25,33 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 24,07 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 16 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 12.08.2022 | 11:54 | 25,22 EUR | 0,00 | 2 |
Vienna Stock Exchange | 12.08.2022 | 17:32 | 24,38 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 12.08.2022 | 22:26 | 24,44 EUR | 0,14 | 25 |
Stuttgart | 12.08.2022 | 16:43 | 24,41 EUR | 0,00 | 13 |
Munich | 12.08.2022 | 08:05 | 25,26 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 12.08.2022 | 17:38 | 25,1431 EUR | 0,27 | 4 |
Hanover | 12.08.2022 | 08:01 | 25,21 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 12.08.2022 | 08:01 | 25,21 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 12.08.2022 | 20:43 | 24,41 EUR | 0,01 | 7 |
FINRA other OTC Issues | 10.08.2022 | 20:17 | 25,7225 USD | 0,02 | 1 |
Euronext Paris | 12.08.2022 | 17:35 | 24,24 EUR | 34,33 | 5.733 |
Duesseldorf | 12.08.2022 | 21:01 | 24,36 EUR | 0,00 | 10 |
Berlin | 12.08.2022 | 08:05 | 25,06 EUR | 0,00 | 1 |
12.08.2022 08:05:33 | |
---|---|
Cena | |
25,26 EUR | |
Změna | -0,28% (-0,07) |
ISIN | FR0010220475 |
Symbol | ALO |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.061 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 25,26 EUR |
Max | 25,26 EUR |
Min | 25,26 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 25,33 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 24,07 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -4,79% | -30,78% | -28,63% |
Výkonn. (abs.) | -1,27 | -11,23 | -10,13 |
Beta | 1,03 | 0,89 | 0,77 |
Volatilita | 51,18 | 43,19 | 36,58 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 24,42 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 23,42 EUR (10) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 23,17 EUR (33) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 27,32 EUR (44) |
YTD Max| datum | 34,47 EUR (14.01.2022) |
YTD Min | datum | 17,76 EUR (07.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 37,03 EUR (30.08.2021) |
52týdenní min. | datum | 17,76 EUR (07.03.2022) |
ALSTOM SA |
- - |
48, rue Albert Dhalenne - 93400 Saint-Ouen |
Telefon:33-1-57-06-90-00 |
Fax:- |
E-mail:- |
Alstom SA engages in the provision of transport services. It operates through the following segments: urban and main line transportation, signalling, services and integrated solutions. It offers a complete range of solutions from trains to metros, tramways, and e-buses; passenger solutions; customized services like maintenance and modernization; infrastructure; signalling; and digital mobility solutions. The company was founded in 1989 and is headquartered in Saint-Ouen, France. |
Henri Poupart-Lafarge | Chairman of Managing Board |
Alexandre Domingues | Member of Executive Committee |
Anne-Sophie Chauveau-Galas | Member of Executive Committee |
Bruno Tourne | Member of Executive Committee |
Danny Di Perna | Member of Executive Committee |
Emmanuelle Petrovic | Member of Executive Committee |
Jérôme Wallut | Member of Executive Committee |
Laurent Martinez | Member of Executive Committee |
Marc Granger | Member of Executive Committee |
Frank Mastiaux | Member of Supervisory Board |
Yann Delabrière | Member of Supervisory Board |
Baudouin Prot | Member of Supervisory Board |
Bi Yong So Chungunco | Member of Supervisory Board |
Clotilde Delbos | Member of Supervisory Board |
Daniel Garcia Molina | Member of Supervisory Board |
Gilles Guilbon | Member of Supervisory Board |
Kim Thomassin | Member of Supervisory Board |
Serge Godin | Member of Supervisory Board |
Sylvie Rucar | Member of Supervisory Board |
Sylvie Kandé de Beaupuy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění